航空機の種類は飛行機、ヘリコプター、ジャイロプレーンなど様々ありますが、ここでは飛行機だけを取り上げています。航空法(CAR)の421.40にて取り上げられている内容です。
包括的型式証明
- 保有している免許が航空機の個別の型式に限定されている場合を除き、飛行機の免許を取得した際に包括的な型式証明は自動的に発行される。
- 飛行機の場合は、高性能機を除く、最小運航人数が1名のみの飛行機に対して有効である。
個別型式証明
個別の航空機に対する型式証明は、上記の包括的型式証明に含まれない航空機に対して発行される。本ページ最下部に掲載する附表Aに示される航空機に対して必要で、取得すると免許または許可証に裏書される。
個別の型式証明の要求事項
運航に2名の操縦士を要する飛行機
知識
運航に2名の操縦士を要する飛行機の個別型式証明を申請する者は、地上座学のプログラムと申請する型式での飛行訓練を完了し、次の条件を満足すること。
上記の知識条件をまとめると次のようになります。
元になる免許 | 知識要件 (合格筆記試験) | 有効期限 | 終了条件 |
---|---|---|---|
PPL CPL | IATRA | 24ヵ月 | 最初の 2名運航機の 型式証明取得まで |
SARON + SAMRA (IATRAも合格扱い) | |||
ATPL(A) 課程 | 5年 | 上記+ ATPLの免許取得 | |
ATPL | 要件なし | 期限なし |
飛行経験
技能
運航に2名の操縦士を要する飛行機(巡航支援操縦士)
前提条件
巡航支援操縦士を含む2名の操縦士を運航に要する飛行機の個別型式証明の申請者は、CPLまたはATPLにグループ1の計器飛行証明を有していること。
知識
申請者は、申請する型式の航空機における地上及び飛行訓練のプログラムを完了していること。
飛行経験
技能
高性能機
最小操縦員数1名で運航できる一方、超過禁止最大速度 (VNE) 250kt以上 かつ/または クリーン形態での失速速度 (VSO) 80kt以上となる航空機がこれに該当すると定義される。
知識
飛行経験
技能
その他の個別型式証明が必要な飛行機
その他の個別の型式証明を申請する者は、申請から12ヵ月以内に認定された者の監督を受けて行う審査飛行に合格すること。
国防省出身の申請者に対する経験の転用
外国人の申請者に対する経験の転用
外国の飛行実技検定の実績の転用
航空機の型式
個別の型式証明の発行にあたって、以下の場合を除いて航空機の型式はカナダ航空法(CAR)にて登録されたものであること。
附表A:登録型式名一覧
包括的型式証明
運航に2名の操縦士を要する飛行機の型式名
2020年11月1日発効版
型式名 | 製造社名 | モデル名 | E/G |
---|---|---|---|
ND26 | アエロスパシアル | Super Broussard 260 | 2T |
BD500 | エアバス・ カナダ | BD-500-1A10 (A220-100 旧CS100) BD-500-1A11 (A220-300 旧CS300) Cシリーズ社 (旧ボンバルディア) | 2T |
EA30 | エアバス | Airbus A300(600以外) | 2T |
EA31 | Airbus A300 A310(200/300/600) 軍用:CC-150 | 2T | |
EA32 | Airbus A319 A320 A321 | 2T | |
EA33 | Airbus A330(200/300) | 2T | |
EA34 | Airbus A340 | 4T | |
AT98 | アビエーション・ トレーダーズ | Carvair ATL98 | 4P |
AT42 | ATR | ATR42 | 2T |
AT72 | ATR72 | 2T | |
BE40 | ビーチクラフト | Beechjet | 2T |
B17 | ボーイング | Fortress | 4P |
B707 | Stratoliner (707/720) 軍用:CC-137 KC135 C135 | 4T | |
B727 | Astrojet | 3T | |
B73A | Boeing 737 100/200 | 2T | |
B73B | Boeing 737 300/400/500 | 2T | |
B73C | Boeing 737 600/700/800(NGシリーズ) 737-8(MAXシリーズ) | 2T | |
B747 | Super Jet (100/200/300全モデル) | 4T | |
B7474 | Super Jet 400 | 4T | |
B757 | Boeing 757 | 2T | |
B767 | Boeing 767 | 2T | |
B97 | Stratofreighter (KC97) | 4P | |
B777 | Boeing 777 | 2T | |
B787 | Boeing 787 | 2T | |
BD700 | ボンバルディア | BD-700-1A11 (Global 5000) BD-700-1A10 (Global Express/6000) | 2T |
CL30 | Challenger 300/350 | 2T | |
CL44 | Yukon CL44 軍用:CC-106 | 4T | |
CL60 | Challenger CL600/601 軍用:CC-144A/144B | 2T | |
CL64 | Challenger CL604/CL605 軍用:CC-144C | 2T | |
CL65 | Regional Jet (100/200/700/900/1000シリーズ) Challenger 850 | 2T | |
G7500 | BD-700-2A12 (Global 7500) | 2T | |
ARJ46 | ブリティッシュ・ エアロスペース | AVRO 146 シリーズ RJ70/RJ85/RJ100 | 4T |
BA11 | BAC 111 | 2T | |
BA31 | Jetstream 31 | 2T | |
BA32 | Jetstream 3200 | 2T | |
BA41 | Jetstream 41 | 2T | |
BA46 | BAe146 | 4T | |
RJ70 | BAe Avroliner RJ-70 (ARJ46) | 4T | |
RJ85 | BAe Avroliner RJ-85 (ARJ46) | 4T | |
RJ1H | BAe Avroliner RJ-100 (ARJ46) | 4T | |
BR31 | ブリティッシュ・ エアクラフト | Britannia 310 | 4T |
BR70 | Freighter (Wayfarer) | 2P | |
VC8 | Viscount (VC2-700/800) | 4T | |
VC9 | Vanguard (VC950) | 4T | |
CS12 | CASA | Casa 212/200 | 2T |
CV14 | コンベア | Canso (PBY/Consolidated 28/285/Catalina) | 2P |
CV44 | Convair (240/340/440) 軍用:T-29 C-131 | 2P | |
CV58 | Convair (540/580) 軍用:CC109 Cosmopolitan | 2T | |
CV64 | Convair (600/640) | 2T | |
CW20 | カーチス・ライト | Commando (CW20/C-46) | 2P |
FA10 | ダッソー | Falcon 10 | 2T |
FA20 | Falcon 20 / Mystere Falcon 200 | 2T | |
FA50 | Falcon 50 | 3T | |
FA90 | Falcon 900/900EX | 3T | |
FA90X | Falcon 900DX/900EX Easy/900LX Easy | 3T | |
FA7X | Falcon 7X | 3T | |
F2TH | Falcon 200/2000 EX | 2T | |
F2THE | Falcon 2000EX Easy/2000LX/ 2000LXS/2000DX/2000S | 2T | |
DH4 | デ・ハビランド・ カナダ | Caribou CC-108 | 2P |
DH5 | Buffalo 軍用:CC-115 | 2T | |
DH7 | Dash 7 | 4T | |
DH8 | Dash 8 (100/200/300/400) 軍用:CT-142 | 2T | |
D228 | ドルニエ | Model 228 | 2T |
D328 | Model 328 – 100 | 2T | |
E110 | エンブラエル | Embraer Banderante ※日中VFRのみ1人で飛行可 | 2T |
E120 | Embraer Brasilia | 2T | |
E170 | Embraer Regional Jet ERJ170/175/190 | 2T | |
E550 | Embraer EMB-545(Legacy 450) EMB-550(Legacy 500) | 2T | |
J328 | フェアチャイルド・ ドルニエ | 328-300 JET | 2T |
FA27 | フォッカーVFW | Friendship (FH-227/F-27を含む) | 2T |
FK10 | Fokker 100 | 2T | |
FK28 | Fellowship | 2T | |
FK50 | Fokker 50 | 2T | |
FK70 | Fokker 70 | 2T | |
G159 | グラマン・ アメリカン | Gulfstream I (G159) | 2T |
G2 | Gulfstream II (G1159) | 2T | |
G73T | Turbo Mallard | 2T | |
GALX | ガルフストリーム・ エアロスペース | Galaxy / Gulfstream G200 | 2T |
G100 | Gulfstream 100 (旧Astra SPX) | 2T | |
G150 | Gulfstream 150 | 2T | |
G280 | Gulfstream G280 | 2T | |
G3 | Gulfstream III | 2T | |
G4 | Gulfstream IV | 2T | |
GLF5 | Gulfstream V (GIV-X(G350/450を含む) GV/GV-SP (G500/550) | 2T | |
GLF6 | Gulfstream VI (G650/650ERを含む) | 2T | |
HP7 | ハンドレページ | Herald (HPR7) | 2T |
HS25 | ホーカー・ ビーチクラフト | Domonie (Hawker-Siddeley HS-125及びBeech BH-125の シリーズ1000を除く) | 2T |
HS06 | ホーカー・シドレー | Comet | 4T |
HS14 | Heron 114 | 4P | |
HS65 | Argosy (AW650-100/200) | 4T | |
HS74 | Andover (HS748/780) | 2T | |
HS251 | BAE 125 シリーズ1000 (Hawker-Siddeley) | 2T | |
AV83 | ホーカー・シドレー(AVRO) | Lancaster | 4P |
AV85 | York | 4P | |
AJ25 | イスラエル・ エアロスペース・ インダストリーズ | 1125 Astra | 2T |
JC21 | Jet Commander 1121 | 2T | |
WW23 | Westwind 1123 | 2T | |
WW24 | Westwind 1124 | 2T | |
LR18 | リアジェット | Learstar 18 | 2P |
LR23 | Learjet 23 | 2T | |
LR24 | Learjet 24 | 2T | |
LR25 | Learjet 25 | 2T | |
LR28 | Learjet 28 | 2T | |
LR29 | Learjet 29 | 2T | |
LR31 | Learjet 31 | 2T | |
LR35 | Learjet 35 | 2T | |
LR36 | Learjet 36 | 2T | |
LR45 | Learjet 40/45/70/75 (LR45XR/LR40XRを含む) | 2T | |
LR55 | Learjet 55 | 2T | |
LR60 | Learjet 60 (60XRを含む) | 2T | |
L101 | ロッキード | Tri Star L1011 | 3T |
L18 | Lodestar (18、C-57/58/60) | 2P | |
L188 | Electra (Orion, Aurora) 軍用:CP-140 | 4T | |
L300 | Lockheed 300 | 4T | |
L329 | Jet Star | 4T | |
L382 | Hercules 130 軍用:CC-130 | 4T | |
L49 | Constellation(49/649/749) C-121 | 4P | |
P2 | Neptune | 2P | |
SW5 | M7 エアロスペース | SA227CC及びDC全モデル | 2T |
MJRM | マーティン | Mars JRM | 4P |
DC3 | マクドネル・ダグラス | Dakota DC-3 C-47 CC-129 C-117 Skytrain | 2P |
DC3T | DC3 FAA改修モデル STC SA4840NM | 2T | |
DC3TP | DC3 FAA改修モデル STC SA3820SW | 2T | |
DC4 | Skymaster (DC-4, C-54, C-5, North Star, Argonaut) | 4P | |
DC6 | Liftmaster (DC-6) | 4P | |
DC7 | Seven Seas (DC-7) | 4P | |
DC8 | DC-8 | 4T | |
DC9 | DC-9 | 2T | |
DC10 | DC-10 | 3T | |
MD11 | MD-11 | 3T | |
MD80 | MD80/81/82/83/87/88 | 2T | |
HF20 | メッサーシュミット・ ベルコウ・ブローム | Hansa HFB 320 | 2T |
MU3 | 三菱重工業 | MU300 (ダイアモンドモデルのみ) | 2T |
YS11 | 日本航空機製造 | YS11/YS11A 全モデル | 2T |
N265 | ロックウェル・ インターナショナル | Sabreliner (265) | 2T |
SF34 | サーブ | SAAB 340 | 2T |
ST27 | サンダース | Saunders ST27 | 2T |
SH33 | ショート・ブラザーズ | Short SD3-30 | 2T |
SH36 | Short 360 | 2T | |
STRA | スーパーマリン | Stranraer | 2P |
C500 | セスナ | Citation I | 2T |
C510 | Mustang | 2T | |
C525 | Citationjet 525 | 2T | |
C550 | Citation II, Bravo, Citation S/II (モデル550/S550) | 2T | |
C560 | Citation V / Ultra, Encore, Encore+ | 2T | |
C25A | Citation CJ2 (Cessna 525A) | 2T | |
C25B | Citation CJ3 | 2T | |
C25C | Citation CJ4 | 2T | |
C56XL | Cessna Excel 560XL | 2T | |
C650 | Citation III | 2T | |
C680 | Citation Sovereign 680 | 2T | |
C750 | Citation X | 2T | |
CL21 | バイキング・エア | CL-215-1A10 | 2P |
CL22 | CL-215-6B11 (CL-215T Variant) CL-215-6B11 (CL-415 Variant) | 2T |
高性能機の型式名
2020年11月1日発効版
型式名 | 製造社名 | モデル名 | E/G |
---|---|---|---|
CASS | アマチュアビルト | CASSUTT | 1P |
CA7T | エアロコープ | Comp Air 7SLX | 1T |
L29 | アエロ・ヴォドホディ | Delfin L29 | 1T |
L39 | Albatross L39 | 1T | |
VEN20 | エア・ニュー | Venture Model 20 | 1P |
G200 | アクロテック/ジャイルズ | Giles G-200 / 202 | 1P |
BD4 | ビード | BD4 (数モデル) | 1P |
JPRO | ブリティッシュ・エアクラフト | BAC 167 Strikemaster | 1T |
F4U | チャンス・ヴォート/グッドイヤー | Corsair | 1P |
DHST | コンエア | Turbo Firecat | 2T |
COZY | コーズィー・デブロップメント | Cozy MK III | 1P |
P40 | カーチス | P40 Warhawk | 1P |
TBM | ダハー | TBM | 1T |
DH98 | デ・ハビランド・カナダ(グラマン) | Mosquito | 2P |
DHS2 | Tracker CS2F1/2 | 2P | |
VAMP | 115 Vampire | 1T | |
AJET | ドルニエ | Alpha Jet | 2T |
E50P | エンブラエル | Embraer 500 (Phenom 100) | 2T |
E55P | Embraer 505 (Phenom 300) | 2T | |
FF46 | フェアリー・アビエーション | Firefly Mk1/II/IV/V/VI | 1P |
FOUG | ファウガ | CM.170 Magister | 1T |
GTBM | グラマン・アメリカン | Avenger (TBM/TBF) | 1P |
HROC | ハーモン | Rocket | 1P |
FURY | ホーカー | Sea Fury | 1P |
HUNT | Hunter | 1T | |
HURRI | Hurricane | 1P | |
PRM1 | ホーカー・ビーチクラフト | Premier 1/390 | 2T |
HA420 | ホンダ・エアクラフト | HA-420 | 2T |
RV01 | イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ | Arava 101B | 2T |
TLGND | レジェンド・エアクラフト | Legend | 1T |
L14 | Hudson | 2P | |
L34 | Ventura (34/B-34/PV-1/PV-2) | 2P | |
L38 | Lightning P38 | 2P | |
T33 | Shooting Star(T-33/F-80) 軍用:T-33 | 1T | |
SW2 | M7 エアロスペース (旧フェアチャイルド) | SA26短胴型全モデル/SA226T | 2T |
SW3 | SA226AT/TC全モデル | 2T | |
SW4 | SA227AT/AC全モデル | 2T | |
B26 | マクドネル・ダグラス | Invader (A-26/B-26) | 2P |
A4 | Skyhawk A-4 | 1T | |
ME09 | メッサーシュミット | Bf-109 | 1P |
MIG15 | ミコヤン・グレヴィッチ | MIG 15 Uti | 1T |
MU2 | 三菱重工業 | Model MU2 | 2T |
MS76 | モラーヌ・ソルニエ | MS-760 Paris Jet | 2T |
MR35 | マーフィー | Moose–Amphibian | 1P |
MX2 | MXエアクラフト | MX2 | 1P |
LC20 | ランスエア | Lancair 235/320/360 | 1P |
LC25 | Lancair ES/Super ES | 1P | |
LC30 | Lancair IV | 1P | |
LC30T | Lancair IV Propjet | 1T | |
LCLE | Lancair Legacy | 1P | |
LCEVP | Lancair Evolution | 1P | |
LCEVT | Lancair Evolution | 1T | |
NXT | ネメシス | NXT | 1P |
F86 | ノース・アメリカン | Sabre | 1T |
P51 | Mustang | 1P | |
P180 | リナルド・ピアジオ | Avanti | 2T |
PC24 | ピラタス | PC-24 | 2T |
PA42 | パイパー | Cheyenne III/IV/400LS | 2T |
PA466 | PA-46-600TP (M600) | 1T | |
PREX | プライベート・エクスプローラー | Private Explorer | 1P |
QIC2 | クイッキー | Quickie 2 | 1P |
TAGO | レボリューション・アビエーション (旧チーム・タンゴ) | TANGO 2 (RAI-1) TANGO 2-ER (RAI-1 XR) | 1P |
RODS | リン・エアクラフト | DR-107 One Design | 1P |
R109 | DR-109 | 1P | |
AC50 | ロックウェル・インターナショナル | Commander 500 (Shrike Commander) | 2P |
AC60 | Grand Commander (全ピストン非与圧型600シリーズ) | 2P | |
AC68 | Super Commander (全ピストン非与圧型600シリーズ) | 2P | |
AC69 | Turbo Commander (全ピストン非与圧型600シリーズ) | 2T | |
AC84 | Turbo Commander 840/980/1000 | 2T | |
B25 | Mitchell | 2P | |
SEAW | シーウィンド | Seawind 3000 | 1P |
TUCA | ショート・ブラザーズ | Tucano Mk 1 | 1T |
SIDE | スミス・エアクラフト | Sidewinder | 1P |
GL15 | ストッダード・ハミルトン | Glasair I | 1T |
GL20 | Glasair II | 1P | |
GL25 | Glasair III | 1P | |
GL25T | Glasair III GL25T | 1T | |
SPIT | スーパーマリン | Spitfire | 1P |
TRF1 | チームロケット | F1 | 1P |
BE02 | ビーチクラフト | models 1900/1900C/1900D※ | 2T |
BE10 | King Air 100 | 2T | |
BE20 | King Air 200 | 2T | |
BE30 | Beech 300/350 | 2T | |
BE99 | Airliner (モデル99) | 2T | |
BEST | Starship (モデル2000) | 2T | |
C425 | セスナ | Cessna 425 only (Corsair/Conquest I) | 2T |
C501 | Citation I / SP | 2T | |
C510S | Mustang | 2T | |
C525S | Citationjet 525 | 2T | |
C551 | Citation II / SP | 2T | |
C25AS | Citation CJ2 (Cessna 525A) | 2T | |
C25BS | Citation CJ3 | 2T | |
C25CS | Citation CJ4 | 2T | |
VELO | ヴェロシティ | 全モデル | 1P |
VIPJ | ヴァイパー・エアクラフト | ViperJet Mk II | 1T |
LYSA | ウェストランド ライサンダー | Lysander MK IIIA | 1P |
※ビーチクラフト1900と1900C型は、製造当初は運航に2名の操縦士を要する航空機であったが、2014年に改修され、1名での運航が可能になった。