賃金情報のベースになっているデータについて
カナダ政府が運営している公営の就職情報サイト「JOB BANK」において公開されている情報の2023年有効版 (2022.11.16更新版) で、本記事もこのウェブサイトを利用して作成しています。
検索は、「職業別」と「地域別」を選択できます。
職業は、職業名を入力しても該当するNOCコードを入力してもリストが表示されます。
地域名は、自身の働きたい、もしくはベースとしようとする地域名を入力すると、該当名があればリスト表示され、自動的に対象の区域での中間賃金や最低/最高賃金が表示されます。
データ作成プロセス
この賃金算出を担当しているのは、「カナダ雇用社会開発省」と「カナダ統計局」の共同事業です。
各州政府や連邦政府の他部門、外部組織なども検証過程で参加しており、この賃金情報はかなりオーソライズされたデータであると言えます。
主なデータ源は、カナダ統計局が実施する労働力調査です。
任意に収集した労働者情報を用いて算出しているため、個人情報などの理由で一部調査が制限される部分を除き、職種ごとの偏りが少なく、より一般的でタイムリーなデータとして収集可能です。
こうした調査を利用してデータを集められない場合には、雇用保険プログラム調査データなどのカナダ雇用社会開発省プログラムデータ、国勢調査、各州の調査や行政データ、他の政府組織が管理するデータなどが参照されています。
データ収集と公開のタイミング
賃金データは、過去の傾向や各州の最低賃金などを反映し定期的に調整され、毎年秋ごろに更新されます。
2023年現在で有効な情報は2020年~2021年のものとなっているように、収集から更新までの情報処理にタイムラグが生じてしまいます。
2023年現在有効なデータ源 | 年 |
---|---|
労働力調査 | 2020年~2021年 |
雇用保険調査 | |
カナダ医療情報機関の収集情報 | |
国勢調査 | 2016年 |
データ収集の地域的単位
カナダは広大ですから、州や地域によって賃金には大きな差があります。
賃金情報のデータベースも、国全体や州全体、州内の地域と分かれており、職種によって採用されるデータベースの基準範囲が異なっています。
BC州の地域分類
国勢調査などで州内を経済ブロックとして8地域に分類する方式が採用されており、BC州では次のように分類されます。
各賃金の定義
カナダ雇用社会開発省が採用する賃金データは、雇用主が従業員に対して「提示した給料」ではなく、従業員に対して「実際に支払われた」が対象になっています。
例えば求人広告などで「提示」される額を対象にしてしまうと、一般的には勤務開始時の給料となってしまい、少ない額となり現実との違いが生じてしまいます。
最高賃金と最低賃金
これは決してランキングのベスト1とワースト1を紹介するものではありません。
各賃金を並べた分布図を作成し、統計学でいうところの上位と下位それぞれの10パーセンタイルが「最高賃金」と「最低賃金」として定義されます。1人のデータ変動でデータ全体が影響することはないように作られており、「最低賃金」以下で働く人、またその逆も存在することも意味します。
中間賃金
中間賃金は、各職業での「一般的な賃金」の指標として使われる額です。
これも最高賃金や最低賃金と同様、統計学的な分布をもとに決められています。
ただし、50パーセンタイルのような特定のポイントを指すものでも、平均値を示すものでもなく、あくまでも「中間点」を採用しています。
そのため、職種によっては「最低賃金」=「中間賃金」というようなことも発生します。
職業別の賃金一覧
カナダの職業分類である「TEER」のNOC分類にしたがい、「0」から「5」で示されるいわゆる旧スキルレベル別で紹介しています。表をできるだけコンパクトにしたかったので、次のルールで記載しています。
カナダBC州の法定の最低賃金 (最低時給) の情報については、次の記事をご覧ください。
TEER「0」の賃金一覧
TEER対応の5桁NOCコードで2桁目のメジャー分類のカテゴリーが「0」に該当する職業は、いわゆる管理職です。
TEER「1」の賃金一覧
TEER対応の5桁NOCコードで2桁目のメジャー分類のカテゴリーが「1」に該当する職業は、一般に大学の学位を要する専門職です。
TEER | 職業名 | 中間賃金 (2023年) | 最低額 最高額 |
---|---|---|---|
11100 | 会計監査人/会計士 Financial auditors and accountants | 34.62 地域内 | 22.12 55.29 |
11101 | 財務/投資分析家 Financial and investment analysts | 37.83 地域内 | 26.00 62.50 |
11102 | ファイナンシャルアドバイザー Financial advisors | 33.65 地域内 | 22.00 58.17 |
11103 | 証券代理店/投資仲介業 Securities agents, investment dealers and brokers | 36.54 地域内 | 24.04 54.81 |
11109 | その他財務関係者 Other financial officers | 33.65 地域内 | 22.00 58.17 |
11200 | 人事担当者 Human resources professionals | 37.42 地域内 | 25.00 60.10 |
11201 | 経営管理コンサルティング専門職 Professional occupations in business management consulting | 39.49 地域内 | 26.44 56.67 |
11202 | 広告/マーケティング/広報専門職 Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 26.67 地域内 | 18.27 46.63 |
21100 | 物理学者/天文学者 Physicists and astronomers | 46.51 地域内 | 27.33 75.21 |
21101 | 化学者 Chemists | 33.65 地域内 | 25.00 74.36 |
21102 | 地球科学者/海洋学者 Geoscientists and oceanographers | 53.33 地域内 | 28.00 86.54 |
21103 | 気象学者/気候学者 Meteorologists and climatologists | 43.59 国内 | 28.57 55.90 |
21109 | その他の物理科学専門職 Other professional occupations in physical sciences | 44.62 地域内 | 27.35 65.80 |
21110 | 生物学者/関連科学者 Biologists and related scientists | 40.87 地域内 | 27.18 53.85 |
21111 | 林業専門家 Forestry professionals | 37.25 地域内 | 31.87 54.27 |
21112 | 農業代表/相談員/専門家 Agricultural representatives, consultants and specialists | 30.93 BC州内 | 15.65 53.63 |
21300 | 土木技師 Civil engineers | 46.15 地域内 | 27.44 78.97 |
21301 | 機械技師 Mechanical engineers | 31.25 地域内 | 24.04 50.48 |
21310 | 電気電子技師 Electrical and electronics engineers | 42.86 地域内 | 28.85 57.69 |
21311 | ソフトウェア技師/設計者以外の コンピューター技師 Computer engineers (except software engineers and designers) | 42.00 地域内 | 32.98 71.15 |
21320 | 化学技師 Chemical engineers | 40.51 地域内 | 37.98 50.00 |
21321 | 産業/製造関連技師 Industrial and manufacturing engineers | 44.23 地域内 | 30.00 48.08 |
21322 | 冶金/材料関連技師 Metallurgical and materials engineers | 49.65 BC州内 | 23.16 87.66 |
21330 | 鉱山関連技師 Mining engineers | 48.99 地域内 | 18.00 61.78 |
21331 | 地質関連技師 Geological engineers | 50.48 地域内 | 29.00 88.94 |
21332 | 石油技師 Petroleum engineers | 52.88 国内 | 30.61 84.13 |
21390 | 航空宇宙関連技師 Aerospace engineers | 43.27 国内 | 26.92 75.91 |
21399 | その他の専門技師 Other professional engineers | 46.50 地域内 | 30.00 64.00 |
21200 | 建築家 Architects | 39.06 地域内 | 30.00 60.00 |
21201 | 造園家 Landscape architects | 32.19 BC州内 | 15.65 63.48 |
21202 | 都市/土地利用計画士 Urban and land use planners | 46.15 地域内 | 30.77 51.00 |
21203 | 土地測量士 Land surveyors | 33.00 地域内 | 22.55 43.00 |
21210 | 数学者/統計学者/保険数理士 Mathematicians, statisticians and actuaries | 46.70 国内 | 30.43 73.33 |
21211 | データ科学者 Data scientists | 40.00 地域内 | 21.63 65.80 |
21220 | サイバーセキュリティー専門家 Cybersecurity specialists | 40.87 地域内 | 23.08 66.67 |
21221 | ビジネスシステム専門家 Business systems specialists | 40.87 地域内 | 23.08 66.67 |
21222 | 情報システム分析家 Information systems specialists | 40.87 地域内 | 23.08 66.67 |
21223 | データベース分析家/データ管理者 Database analysts and data administrators | 40.00 地域内 | 21.63 65.80 |
21230 | コンピューターシステム開発者/プログラマー Computer systems developers and programmers | 41.03 地域内 | 25.00 62.50 |
21231 | ソフトウェア技術者/デザイナー Software engineers and designers | 53.42 地域内 | 32.00 76.11 |
21232 | ソフトウェア開発者/プログラマー Software developers and programmers | 41.03 地域内 | 25.00 62.50 |
21233 | ウェブデザイナー Web designers | 28.30 地域内 | 20.19 56.41 |
21234 | ウェブ開発者/プログラマー Web developers and programmers | 28.30 地域内 | 20.19 56.41 |
31100 | 臨床/医療検査専門職 Specialists in clinical and laboratory medicine | 251,472 BC州内 | 94,848 512,270 |
31101 | 手術専門医 Specialists in surgery | 251,472 BC州内 | 94,848 512,270 |
31102 | 一般開業医/専門家庭医 General practitioners and family physicians | 164,939 BC州内 | 66,056 306,582 |
31103 | 獣医 Veterinarians | 85,282 地域内 | 36,112 143,820 |
31110 | 歯科医 Dentists | 100,384 地域内 | 32,959 211,227 |
31111 | 検眼医 Optometrists | 73,717 BC州内 | 32,959 135,876 |
31112 | 聴覚学者/音声言語病理学者 Audiologists and speech-language pathologists | 44.45 地域内 | 23.00 48.61 |
31120 | 薬剤師 Pharmacists | 94,433 地域内 | 61,756 120,312 |
31121 | 栄養学者/栄養士 Dietitians and nutritionists | 40.51 地域内 | 24.61 44.45 |
31200 | 心理学者 Psychologists | 41.21 地域内 | 21.00 56.58 |
31201 | カイロプラクター Chiropractors | 53,032 BC州内 | 32,959 118,501 |
31202 | 理学療法士 Physiotherapists | 43.00 地域内 | 40.00 56.04 |
31203 | 作業療法士 Occupational therapists | 42.56 地域内 | 22.38 52.00 |
31204 | 運動機能学者/その他の治療評定関連の専門職 Kinesiologists and other professional occupations in therapy and assessment | 26.00 地域内 | 20.00 39.00 |
31209 | その他の健康診断/治療関連専門職 Other professional occupations in health diagnosing and treating | 55,235 BC州内 | 32,959 105,319 |
31300 | 看護調整員/監督者 Nursing coordinators and supervisors | 46.00 地域内 | 24.50 53.00 |
31301 | 登録看護師/登録精神科看護師 Registered nurses and registered psychiatric nurses | 40.39 地域内 | 31.00 48.00 |
31302 | 上級看護師 Nurse practitioners | 57.95 地域内 | 43.40 63.00 |
31303 | 医師助手/助産師/関連医療専門職 Physician assistants, midwives and allied health professionals | 55,235 BC州内 | 32,959 105,319 |
32103 | 呼吸療法士/臨床灌流専門医/心肺技師 Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 38.50 地域内 | 28.85 50.00 |
41100 | 判事 Judges | 282250.20 地域内 | 282250.20 383512.50 |
41101 | 弁護士/QC州公証人 Lawyers and Quebec notaries | 119,309 地域内 | 37,834 272,432 |
41200 | 大学教授/講師 University professors and lecturers | 41.54 地域内 | 20.60 69.23 |
41201 | 高等教育/研究助手 Post-secondary teaching and research assistants | 23.80 地域内 | 15.65 54.41 |
41210 | 大学/その他の職業指導員 College and other vocational instructors | 35.66 地域内 | 21.98 61.54 |
41220 | 中等学校の教師 Secondary school teachers | 41.03 地域内 | 27.88 52.00 |
41221 | 小学校/幼稚園の先生 Elementary school and kindergarten teachers | 35.52 地域内 | 24.62 50.00 |
41300 | 社会福祉士 Social workers | 40.00 地域内 | 27.00 45.79 |
41301 | カウンセリング/関連専門セラピスト Therapists in counselling and related specialized therapies | 41.21 地域内 | 21.00 56.58 |
41302 | 宗教指導者 Religious leaders | 25.64 地域内 | 18.27 36.38 |
41310 | 警察捜査官/その他捜査職 Police investigators and other investigative occupations | 45.45 地域内 | 28.85 62.48 |
41311 | 保護観察官/仮釈放担当官 Probation and parole officers | 40.00 地域内 | 36.00 46.67 |
41320 | 教育相談員 Educational counsellors | 38.57 地域内 | 27.00 52.20 |
41321 | キャリア開発専門員/キャリアカウンセラー Career development practitioners and career counsellors (except education) | 25.50 地域内 | 21.00 38.46 |
41400 | 自然科学/応用科学政策研究者/相談員/事業責任者 Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers | 42.80 地域内 | 31.00 69.23 |
41401 | 経済学者/経済政策研究者/分析者 Economists and economic policy researchers and analysts | 48.90 地域内 | 24.62 56.40 |
41402 | 事業開発担当官/市場調査員/分析者 Business development officers and market researchers and analysts | 36.54 地域内 | 18.27 56.92 |
41403 | 社会政策研究者/相談員/事業責任者 Social policy researchers, consultants and program officers | 40.00 地域内 | 25.69 48.72 |
41404 | 健康政策研究者/相談員/事業責任者 Health policy researcher s, consultants and program officers | 33.65 地域内 | 21.30 52.88 |
41405 | 教育政策研究者/相談員/事業責任者 Education policy researchers, consultants and program officers | 35.00 地域内 | 20.77 54.95 |
41406 | レク/スポーツ/フィットネス政策研究者/ 相談員/事業責任者 Recreation, sports and fitness policy researchers, consultants and program officers | 26.37 地域内 | 16.50 45.05 |
41407 | 政府特有事業責任者 Program officers unique to government | 48.69 地域内 | 32.31 57.44 |
41409 | その他の社会科学専門職 Other professional occupations in social science | 38.00 国内 | 19.00 59.00 |
51100 | 司書 Librarians | 44.10 地域内 | 28.37 60.44 |
51101 | 博物館管理員/学芸員 Conservators and curators | 24.17 BC州内 | 16.00 40.15 |
51102 | 記録保管人 Archivists | 20.76 国内 | 14.50 35.00 |
51110 | 編集者 Editors | 27.69 地域内 | 16.00 55.38 |
51111 | 専門以外の著者/作家 Authors and writers (except technical) | 28.85 地域内 | 18.75 38.46 |
51112 | 専門作家 Technical writers | 28.85 地域内 | 18.75 38.46 |
51113 | ジャーナリスト Journalists | 31.25 地域内 | 29.10 45.67 |
51114 | 翻訳者/用語専門家/通訳 Translators, terminologists and interpreters | 30.12 地域内 | 19.00 41.00 |
51120 | 製作者/編集者/振付師/関連業 Producers, directors, choreographers and related occupations | 33.00 地域内 | 19.18 61.14 |
51121 | 指揮者/作曲家/編曲家 Conductors, composers and arrangers | 34,695 国内 | 32,959 104,642 |
51122 | ミュージシャン/歌手 Musicians and singers | 31.27 地域内 | 18.51 52.00 |
TEER「2/3」の賃金一覧
TEER対応の5桁NOCコードで2桁目のメジャー分類のカテゴリーが「2」「3」に該当する職業は、一般に専門学校での資格が必要で見習い訓練を要する技術職です。
TEER「4」の賃金一覧
TEER対応の5桁NOCコードで2桁目のメジャー分類のカテゴリーが「4」に該当する職業は、一般に職業訓練や高校卒業後に行う中間職です。
TEER「5」の賃金一覧
TEER対応の5桁NOCコードで2桁目のメジャー分類のカテゴリーが「5」に該当する職業は、一般に現地訓練を要する労働職です。