カナダ環境省(EC:現カナダ環境気候変動省)が発行する「MANAB」は、Manual of Word Abbreviationsの略で、電報形式にするために省略された特に気象関連の用語を一覧にしたマニュアルです。こちらで最新版をダウンロード可能です。
「学ぶ」っぽい響きで、まさに勉強してるという感じがして、いい名称ですね。現在有効なものは第3版で1996年発行のものですので、四半世紀ほど更新されずに有効であり続けたものです。
使用頻度の高い用語の抜粋バージョンはこちら↓
A
| 略語 | 意味(英語) | 備考 |
|---|---|---|
| A/A | Air-to-Air | 空対空 |
| A/G | Air-to-Ground | 空対地 |
| AB | Alberta | アルバータ州 |
| ABT | About | 約、およそ |
| ABV | Above | 上 |
| AC | Altocumulus | 高積雲 |
| ACC | Altocumulus Castellanus | 塔状高積雲 |
| ACFT | Aircraft | 航空機 |
| ACLT | Accelerate | 加速する |
| ACLTD | Accelerated | 加速した |
| ACLTG | Accelerating | 加速中 |
| ACLTN | Acceleration | 加速、加速度 |
| ACPT | Accept | 受け入れる |
| ACPTD | Accepted | 受け入れられた |
| ACPTG | Accepting | 受諾 |
| ACPY | Accompany | 伴う、付き添う |
| ACPYD | Accompanied | 伴った |
| ACPYG | Accompanying | 伴った |
| ACRD | Accord | 合意、一致 |
| ACRDG | According | したがって |
| ACRDGLY | Accordingly | したがって |
| ACRS | Across | 向かい、横切って |
| ACT | Active | 活動中 |
| ACTLY | Actively | 活発 |
| ACYC | Anticyclonic | 高気圧 |
| ACYCLY | Anticyclonically | 高気圧的に |
| AD(S) | Aerodrome(s) | 飛行場 |
| ADDN | Addition | 追加 |
| ADJ(S) | Adjacent(s) | 隣接 |
| ADVCTN | Advection | 移流 |
| ADVN | Advance | 前進、発達 |
| ADVND | Advanced | 発達した |
| ADVNG | Advancing | 発達中 |
| ADVNMT | Advancement | 前進、発達 |
| ADZ | Advise | 勧告 |
| ADZD | Advised | 勧告された |
| ADZG | Advising | 勧告する |
| ADZRY | Advisory | 忠告、助言 |
| AFCT | Affect | 影響を及ぼす |
| AFCTD | Affected | 影響された |
| AFCTG | Affecting | 影響を及ぼす |
| AFL | Above Freezing Layer | 非着氷域 |
| AFT | After | 後 |
| AFTN | Afternoon | 午後 |
| AG | Above Ground | 地上 |
| AGL | Above Ground Level | 対地高度 |
| AGN | Again | 再度 |
| AGR | Agree | 同意 |
| AGRD | Agreed | 同意された |
| AGRG | Agreeing | 同意する |
| AGRMT | Agreement | 合意 |
| AHD | Ahead | 前に |
| AIREP | Air Report | 上空通報 |
| AIRMET | Aviation Weather Advisory | 航空気象に関する勧告 |
| AIRMS(S) | Air Mass(es) | 気塊 |
| AK | Alaska | アラスカ州(米) |
| AL | Alabama | アラバマ州(米) |
| ALF | Aloft | 上空の |
| ALG | Along | 沿って |
| ALQDS | All Quadrants | 全象限 |
| ALSK NHDL | Alaska Panhandle | アラスカ州南東部 |
| ALT | Altitude | 高度 |
| ALTHO | Although | だが |
| ALTM | Altimeter | 高度計 |
| ALTN(S) | Alternate(s) | 代替 |
| ALUTN | Aleutian | アリューシャン列島 |
| AMD | Amend, Amended | 改訂 |
| AMDG | Amending | 改訂する |
| AMDT(S) | Amendment(s) | 改訂版 |
| AMP | Amplify | 増幅 |
| AMPD | Amplified | 増幅された |
| AMPG | Amplifying | 増幅する |
| AMPLTD | Amplitude | 振幅 |
| AMPN | Amplification | 増幅 |
| AMSL | Above Mean Sea Level | 平均海面上高度 |
| AMT | Amount(clouds) | 雲量 |
| ANAL | Analyze, Analysis | 分析、解析 |
| ANALD | Analyzed | 分析された |
| ANALG | Analyzing | 分析する |
| ANTCPT | Anticipate | 見越す、予期する |
| ANTCPTD | Anticipated | 予期された |
| ANTCPTG | Anticipating | 見越す、予期する |
| ANTCPTN | Anticipation | 見越し、予期 |
| AP | Anomalous Propagation | 異常伝搬 |
| APCH | Approach | 進入 |
| APCHBL | Approachable | 進入可能 |
| APCHD | Approached | 接近した |
| APCHG | Approaching | 接近する |
| APPR | Appear | 出現 |
| APPRD | Appeared | 出現した |
| APPRG | Appearing | 出現する |
| APPRNC | Appearance | 外観 |
| APR | April | 4月 |
| APRNT | Apparent | 自明、明確 |
| APRNTLY | Apparently | はっきりと |
| APRX | Approximate | およそ |
| APRXLY | Approximately | およそ |
| APRXN | Approximation | 概算、近似値 |
| AR | Arkansas | アーカンソー州(米) |
| ARND | Around | 周囲、前後 |
| ARNG | Arrange | 調整 |
| ARNGD | Arranged | 調整された |
| ARNGG | Arranging | 調整する |
| ARNGMT | Arrangement | 配置、整理 |
| ARPT | Airport | 空港 |
| ARR | Arrive | 到着 |
| ARRD | Arrived | 到着した |
| ARRG | Arriving | 到着する |
| ARRL | Arrival | 到着 |
| ARTC | Arctic | 北極圏 |
| AS | Altostratus | 高層雲 |
| ASAP | As Soon As Possible | 可及的速やかに |
| ASL | Above Sea Level | 海抜高度 |
| ASND | Ascend | 上昇 |
| ASNDD | Ascended | 上昇した |
| ASNDG | Ascending | 上昇する |
| ASNT | Ascent | 上昇 |
| ASOCT | Associate | 付き添う |
| ASOCTD | Associated | 付属 |
| ASOCTG | Associating | 付き添う |
| ASOCTN | Association | 協会、組合 |
| ATLC | Atlantic | 大西洋 |
| ATMOS | Atmosphere | 大気 |
| ATND | Attend | 出席 |
| ATNDD | Attended | 立ち会う |
| ATNDG | Attending | 付随 |
| ATTM | At This Time | 当時 |
| AUG | August | 8月 |
| AURBO | Aurora Borealis | オーロラ(北極光) |
| AUTO | Automatic | 自動 |
| AUTOLY | Automatically | 自動的に |
| AVBL | Available | 利用可能 |
| AVG | Average | 平均 |
| AVGD | Averaged | 平均化された |
| AVGG | Averaging | 平均化する |
| AVTN | Aviation | 航空 |
| AZ | Arizona | アリゾナ州(米) |
B
| 略語 | 意味(英語) | 備考 |
|---|---|---|
| BACLIN | Baroclinic | 傾圧の(⇔Barotropic) |
| BACLINLY | Baroclinically | 傾圧的に |
| BACLINTY | Baroclinicity | 傾圧 (等圧面と等温面の交差現象) |
| BAFBA | Baffin Bay | バフィン湾(北極圏) |
| BAFDY | Bay of Fundy | ファンディ湾(NB州) |
| BAFISLD | Baffin Island | バフィン島(NU準州) |
| BARO | Barometer | 気圧計 |
| BAROLY | Barometrically | 気圧的に |
| BATROP | Barotropic | 順圧の (等圧面と等温面が一致) |
| BATROPLY | Barotropically | 順圧的に |
| BC | British Columbia | ブリティッシュ・ コロンビア州 |
| BCFG | Fog Patches | まばらに散在する霧 |
| BCK | Back | 後ろ、後、裏 |
| BCKD | Backed | 裏付けられた |
| BCKG | Backing | 裏付ける |
| BCN | Beacon | ビーコン、無線標識 |
| BCS | Because | 何故ならば |
| BCST | Broadcast | 放送 |
| BDA | Bermuda | バミューダ諸島(英領) |
| BDR(S) | Border(s) | 境界(2地域間の) |
| BDRY(S) | Boundary(s) | 境界(最も外周の) |
| BECM | Become, Became | 変化する |
| BECMG | Becoming | 変化する |
| BFR | Before | 前 |
| BFRTS | Beaufort Sea | ボーフォート海 (NT準州) |
| BGN | Begin, Began | 開始 |
| BGNG | Beginning | 開始する |
| BHND | Behind | 後方 |
| BKN | Broken | 雲量5/8~7/8 |
| BKNG | Breaking | 破壊する、割って入る |
| BL | Blowing | 高い(⇔Drifting) |
| BLD | Build | 建設する |
| BLDD | Built | 建設された |
| BLDG | Building | 建設する、建造物 |
| BLDU | Blowing Dust | 高く吹き上がる塵 |
| BLDUP(S) | Buildup(s) | 建造物のある |
| BLK(S) | Block(s) | 区画、障害 |
| BLN(S) | Balloon(s) | 気球、風船 |
| BLO | Below | 下、未満 |
| BLSA | Blowing Sand | 高く吹き上がる砂 |
| BLSN | Blowing Snow | 高く吹き上がる雪 |
| BLT | Built | 建造された、出来上がった |
| BND(S) | Band(s) | 帯 |
| BNTH | Beneath | 下 |
| BOVC | Base of Overcast | OVC(雲量8/8の)雲底 |
| BR | Mist | もや |
| BRD | Broad | 幅広い |
| BRDLY | Broadly | 幅広く |
| BRDN | Broaden | 広げる |
| BRDNG | Broadening | 広げる |
| BRDR | Broader | より幅広い |
| BRF | Brief | 短時間の、まとめ |
| BRFLY | Briefly | 短時間に |
| BRK(S) | Break(s) | 壊す、切れ目 |
| BTL | Between Layers | 層間 |
| BTN | Between | 間 |
| BTR | Better | より良い |
| BULL(S) | Bulletin(s) | 告示 |
| BYD | Beyond | 向こう、先 |
C
| 略語 | 意味(英語) | 備考 |
|---|---|---|
| C | Celsius(Degrees) | 摂氏、℃ |
| CA | California | カリフォルニア州(米) |
| CAA | Cold Air Advection | 寒気流入 |
| CAN | Canada | カナダ |
| CARIB | Caribbean | カリブ海 |
| CASCDS | Cascades | 段階的なもの |
| CAT | Clear Air Turbulence | 晴天乱気流 |
| CAUTN | Caution | 注意 |
| CB | Cumulonimbus | 積乱雲 |
| CC | Cirrocumulus | 巻積雲 |
| CCT(S) | Circuit(s) | サーキット、場周飛行 |
| CDN | Canadian | カナダの |
| CH(S) | Channel(s) | 水路、運河 |
| CHG(S) | Change(s) | 変化 |
| CHGD | Changed | 変化した |
| CHGG | Changing | 変化する |
| CHNC(S) | Chance(s) | 可能性 |
| CHRLTS | Queen Charlotte Islands | クイーンシャーロット 諸島(ハイダ諸島) |
| CI | Cirrus | 巻雲 |
| CIG(S) | Ceiling(s) | シーリング |
| CIV | Civil | 民間の |
| CLD(S) | Cloud(s) | 雲 |
| CLDS and WX | Clouds and Weather | 雲と気象現象 |
| CLR | Clear | 雲などのない |
| CLRD | Cleared | 雲や霧の晴れた |
| CLRG | Clearing | 雲や霧の晴れた |
| CLRLY | Clearly | 明瞭に |
| CLS | Close | 近い、閉まる、終了 |
| CLSD | Closed | 閉じた |
| CLSG | Closing | 閉鎖、終わり |
| CLSLY | Closely | 近く |
| CM | Centimeter(s) | センチメートル |
| CMA(S) | Comma(s) | カンマ(,)型 |
| CMAH | Comma Head | カンマ(,)の頭型の渦 |
| CMASC | Comma Shape Cloud | カンマ(,)型の雲 |
| CMNC | Commence | 開始 |
| CMNCD | Commenced | 開始した |
| CMNCG | Commencing | 開始する |
| CMNCMT | Commencement | 開始 |
| CMPL | Complete | 完了 |
| CMPLD | Completed | 完了した |
| CMPLG | Completing | 完了する |
| CMPLLY | Completely | 完全に |
| CMPLN | Completion | 完成 |
| CMPLX | Complex | 複雑、複合 |
| CMPTR | Computer | コンピュータ、計算器 |
| CNCL | Cancel | 取り消す |
| CNCLD | Cancelled | 取り消された |
| CNCLG | Cancelling | 取り消す |
| CNCLN | Cancellation | 取り消し |
| CNCLSN(S) | Conclusion(s) | 結論、結末 |
| CNFLNC | Confluence | 合流 |
| CNFLNT | Confluent | 合流する |
| CNTR(S) | Centre(s) | 中心、センター |
| CNTRD | Centred | 中央にある |
| CNTRG | Centering | 中央に寄せる |
| CNTRL | Central | 主要な、中央の |
| CNTRLY | Centrally | 中心的に、一元的に |
| CO | Colorado | コロラド州(米) |
| COM | Communications | 通信 |
| COND(S) | Condition(s) | 状態 |
| CONFID | Confident, Confidence | 信頼、信用、自信 |
| CONT | Continue | 継続 |
| CONTD | Continued | 継続する |
| CONTG | Continuing | 継続する |
| CONTR(S) | Contour(s) | 等高線 |
| CONTRAILS | Condensation Trails | 飛行機雲 |
| CONTUS | Continuous | 継続する |
| CONVRG | Converge | 収束する |
| CONVRGD | Converged | 収束した |
| CONVRGG | Converging | 収束する |
| CONVRGNC | Convergence | 収束 |
| COR | Correct, Correction | 訂正 |
| CORD | Corrected | 訂正された |
| CORG | Correcting | 訂正する |
| COV | Cover | 覆う |
| COVD | Covered | 覆われた |
| COVG | Covering | 覆っている |
| CRCLT | Circulate | 循環する |
| CRCLTD | Circulated | 循環した |
| CRCLTG | Circulating | 循環する |
| CRCLTN | Circulation | 循環 |
| CRNT | Current | 現在の、流れ |
| CRNTLY | Currently | 現在、一般に、広く |
| CRSPND | Correspond | 一致する、通信する |
| CRSPNDD | Corresponded | 一致した |
| CRSPNDG | Corresponding | 一致する、通信の |
| CRSPNDLY | Correspondingly | 一致して、対応して |
| CRSPNDNC | Correspondence | 対応、通信 |
| CRV(S) | Curve(s) | 曲線 |
| CS | Cirrostratus | 巻層雲 |
| CSDRBL | Considerable | 考慮すべき、 無視できない、重要な |
| CSDRBLY | Considerably | かなり、相当に |
| CST(S) | Coast(s) | 海岸、沿岸 |
| CSTLMTS | Coastal Mountains | コースト山脈(BC州) |
| CSTLPSS | Coastal passes | 海岸の峠道 |
| CT | Connecticut | コネティカット州(米) |
| CTC(S) | Contact(s) | 接触 |
| CTCD | Contacted | 接触した |
| CTCG | Contacting | 接触して |
| CTGY(S) | Category(s) | カテゴリ、分類 |
| CTL | Control | 管制、制御 |
| CTLD | Controlled | 制御された |
| CTLG | Controlling | 制御する |
| CU | Cumulus | 積雲 |
| CUFRA | Cumulus Fractus | 断片雲 |
| CVCTN | Convection | 対流、還流 |
| CVCTV | Convective | 対流的、対流性 |
| CVCTVLY | Convectively | 対流して |
| CYC | Cyclonic | 低気圧性 |
| CYCGNS | Cyclogenesis | 低気圧発達過程 |
| CYCLYS | Cyclolysis, Cyclonically | 低気圧衰退過程 |
D
| 略語 | 意味(英語) | 備考 |
|---|---|---|
| DABRK | Daybreak | 夜明け |
| DALGT | Daylight | 日光 |
| DAM | Decametre(s) | デカメートル(10m) |
| DATM | Daytime | 昼間 |
| DB | Dry Bulb | 乾球温度(気温) |
| DBL | Double | 倍 |
| DBLD | Doubled | 倍の |
| DBLG | Doubling | 倍の |
| DBT(S) | Doubt(s) | 疑念 |
| DBTD | Doubted | 疑われる |
| DBTFL | Doubtful | 疑わしい |
| DBTG | Doubting | 疑い深い |
| DC | District of Columbia | コロンビア特別区 (ワシントンDC) |
| DCLRT | Decelerate | 減速する |
| DCLRTD | Decelerated | 減速した |
| DCLRTN | Deceleration | 減速 |
| DCLTRG | Decelerating | 減速する |
| DCT | Direct | 直接、向ける |
| DCTD | Directed | 指示された、向けられた |
| DCTG | Directing | 指示する |
| DCTLY | Directly | 直接的に |
| DCTN | Direction | 指示、方向、方位 |
| DDG | Dodging | 避ける |
| DE | Delaware | デラウェア州(米) |
| DEC | December | 12月 |
| DECID | Decide | 決める |
| DECIDD | Decided | 決められた |
| DECIDG | Deciding | 決める |
| DECIDN | Decision | 決定、決心 |
| DEG(S) | Degree(s) | 度 |
| DEV | Deviation | 逸脱 |
| DEVT | Deviate | 逸れる |
| DEVTD | Deviated | 逸れた |
| DEVTG | Deviating | 逸れる |
| DFCLT | Difficult | 難しい |
| DFCLTY | Difficulty | 困難 |
| DFNT | Definite | 限定的 |
| DFNTLY | Definitively | 決定的に |
| DFT(S) | Draft(s) | 草案 |
| DFUS | Diffuse | 放散する、拡散させる |
| DFUSD | Diffused | 散漫、拡散した |
| DFUSG | Diffusing | 拡散する |
| DFUSLY | Diffusely | 散在的に |
| DFZN | Deformation Zone | 変形域 |
| DIAG | Diagnosis, Diagnose | 見立て |
| DIAGD | Diagnosed | 原因分析された |
| DIAGG | Diagnosing | 原因を分析する |
| DIFLNC | Diffluence | 分流 |
| DIFLNT | Diffluent | 分流性の |
| DISAPRNC | Disappearance | 消失 |
| DISEM | Disseminate | ばらまく |
| DISEMD | Disseminated | ばらまかれた |
| DISEMG | Disseminating | ばらまく |
| DISEMN | Dissemination | 散布 |
| DIST | Distant, Distance | 遠い、距離 |
| DISTR | Distribute | 分配する |
| DISTRD | Distributed | 分配された |
| DISTRG | Distributing | 分配する |
| DISTRN | Distribution | 分配 |
| DIVRG | Diverge | 分岐する |
| DIVRGD | Diverged | 分岐した |
| DIVRGG | Diverging | 分岐する |
| DIVRGNC | Divergence | 分岐 |
| DIVRGT | Divergent | 分岐、発散 |
| DKTS | Dakotas | 両ダコタ州(米) |
| DLT | Delete | 消す |
| DLTD | Deleted | 消された |
| DLTG | Deleting | 消す |
| DLTN | Deletion | 削除 |
| DLY | Daily | 毎日の |
| DMNT(S) | Dominant(s) | 支配的 |
| DMNTD | Dominated | 支配された |
| DMNTG | Dominating | 支配する |
| DMNTGLY | Dominantly | 支配的に |
| DMSH | Diminish | 減少する |
| DMSHD | Diminished | 減少した |
| DMSHG | Diminishing | 減少する |
| DN | Down | 下方 |
| DNDFT | Downdraft | 下降気流 |
| DNG | Danger, Dangerous | 危険、危険性 |
| DNGLY | Dangerously | 危険なほどに |
| DNS | Dense | 密集する |
| DNSLP | Downslope | 下り坂 |
| DNSLY | Densly | 密集して |
| DNSR | Denser | 密集した |
| DNSTRM | Downstream | 下流 |
| DNWND | Downwind | 風下 |
| DOM | Domestic | 国内の |
| DOMLY | Domestically | 国内で |
| DP | Deep | 深い |
| DPCT | Depict | 描く |
| DPCTD | Depicted | 描かれた |
| DPCTG | Depicting | 描く |
| DPCTN(S) | Depiction(s) | 描写 |
| DPLR | Doppler(Radar) | ドップラー |
| DPLY | Deeply | 深く |
| DPN | Deepen | 深める |
| DPNG | Deepening | 深める |
| DPR | Deeper | より深い |
| DPT | Depth | 深さ |
| DRDU | Drifting Dust | 低く舞う塵 |
| DRFT(S) | Drift(s), Drifting | 低い(⇔Blowing) |
| DRSN | Drifting Snow | 低く舞う雪 |
| DS | Dust Storm | 砂塵嵐 |
| DSAPR | Disappear | 消滅する |
| DSAPRD | Disappeared | 消滅した |
| DSAPRG | Disappearing | 消滅する |
| DSCRB | Describe | 描く |
| DSCRBD | Described | 描かれた |
| DSCRBG | Describing | 描く |
| DSCRBN | Description | 描写 |
| DSCS | Discuss | 議論する |
| DSCSD | Discussed | 議論された |
| DSCSG | Discussing | 議論する |
| DSCSN | Discussion | 議論 |
| DSIPT | Dissipate | 消散する |
| DSIPTD | Dissipated | 消散した |
| DSIPTG | Dissipating | 消散する |
| DSIPTN | Dissipation | 消散 |
| DSND | Descend | 降下する |
| DSNDD | Descended | 降下した |
| DSNDG | Descending | 降下する |
| DSNT | Descent | 降下 |
| DSPLC | Displace | 移す |
| DSPLCD | Displaced | 移された |
| DSPLCG | Displacing | 移す |
| DSPLCNT | Displacement | 移動、転移 |
| DSPR | Disperse | 散乱させる |
| DSPRD | Dispersed | 散乱した |
| DSPRG | Dispersing | 散乱させる |
| DSPRL | Dispersal | 飛散 |
| DSPRNT | Dispersement | 分散、散乱 |
| DSTBNC(S) | Disturbance(s) | 妨害、動揺 |
| DTCT | Detect | 見付ける |
| DTCTD | Detected | 見付けられた |
| DTCTG | Detecting | 見付ける |
| DTCTN | Detection | 検知、発覚 |
| DTCTR(S) | Detector(s) | 探知機 |
| DTRM | Determine | 決める |
| DTRMD | Determined | 決まった |
| DTRMG | Determining | 決める |
| DTRMN | Determination | 決定 |
| DTRT | Deteriorate | 悪化する |
| DTRTD | Deteriorated | 悪化した |
| DTRTG | Deteriorating | 悪化する |
| DTRTN | Deterioration | 悪化、劣化 |
| DU | Dust | 塵 |
| DUPLCT(S) | Duplicate(s) | 重複、二重 |
| DUPLCTD | Duplicated | 重複した |
| DUPLCTG | Duplicating | 重複する |
| DUPLCTN | Duplication | 重複 |
| DUR | Duration | 存続、期間 |
| DURC | During Climb | 上昇中 |
| DURD | During Descent | 降下中 |
| DURG | During | の間 |
| DVD | Divide | 分割する |
| DVDD | Divided | 分割された |
| DVDG | Dividing | 分割する |
| DVDN | Division | 分割、区分 |
| DVLP | Develop | 発達させる |
| DVLPD | Developed | 発達した |
| DVLPG | Developing | 発達させる |
| DVLPMT | Development | 発達、成長 |
| DVSST | Davis Strait | デイヴィス海峡 (NT準州) |
| DZ | Drizzle | 霧雨 |
E
| 略語 | 意味(英語) | 備考 |
|---|---|---|
| E | East | 東、東経 |
| ECTP(S) | Echo Top(s) | エコー頂(高度) |
| EFCT(S) | Effect(s) | 効果、作用 |
| EFCTD | Effected | 引き起こされた |
| EFCTG | Effecting | 引き起こす |
| ELEV | Elevation, Elevate | 標高 |
| ELEVD | Elevated | 持ち上げられた |
| ELEVG | Elevating | 上がった |
| ELISL | Ellesmere Island | エルズミーア島 (北極圏) |
| ELSW | Elsewhere | 他のどこかで |
| EM | Emission | 排出、放射 |
| EMB | Embed | 埋没する |
| EMBD | Embedded | 埋没した |
| ENDD | Ended | 終わる |
| ENDG | Ending | 終わる |
| ENE | East-Northeast | 東北東 |
| ENHNC | Enhance, Enhancement | 高める、増す |
| ENHNCD | Enhanced | 高められた、増した |
| ENHNCG | Enhancing | 高める、増す |
| ENRT | En-Route | エンルート |
| ENTR | Entire | 全体 |
| ENTRLY | Entirely | 全体的に |
| ENUF | Enough | 十分 |
| EQPT | Equipment | 装備、設備 |
| ER | Here | ここ |
| ERLY | Early | 早期に |
| ERLY | Easterly | 東に |
| ERN | Eastern | 東の |
| ESE | East-Southeast | 東南東 |
| ESPLY | Especially | 特に |
| EST | Estimate | 見積もる |
| ESTD | Estimated | 見積もられた、推定の |
| ESTG | Estimating | 見積もる |
| ESTN | Estimation | 見積もり、推定 |
| EVAP | Evaporation, Evaporate | 蒸発、蒸散 |
| EVAPD | Evaporated | 蒸発した |
| EVAPG | Evaporating | 蒸発する |
| EVDNC | Evidence | 証拠 |
| EVE | Evening | 夜、夕方 |
| EVRY | Every | 毎 |
| EXC | Except | 以外 |
| EXCN | Exception | 例外 |
| EXP | Expect | 期待する、予期する |
| EXPD | Expected | 期待された |
| EXPG | Expecting | 期待する、予期する |
| EXPTN | Expectation | 期待、予期 |
F
| 略語 | 意味(英語) | 備考 |
|---|---|---|
| FAC | Facilities | 施設 |
| FALG | Falling | 落ちる |
| FAX(S) | Facsimile(s) | ファックス |
| FC | Funnel Cloud | 漏斗雲 |
| +FC | Waterspout(s) (METAR) | 竜巻 |
| +FC | Tornado(es) | トルネード |
| FCST(S) | Forecast(s) | 予報 |
| FCSTG | Forecasting | 予報する |
| FCSTR(S) | Forecaster(s) | 予報官 |
| FEAT(S) | Feature(s) | 特徴 |
| FEB | February | 2月 |
| FEW | Few | 雲量1/8~2/8 |
| FG | Fog | 霧 |
| FIC | Flight Information Centre | 飛行情報センター |
| FIL | Fill | 満たす |
| FILD | Filled | 満たされた、いっぱい |
| FILG | Filling | 満たす |
| FIR | Flight Information Region | 飛行情報区 |
| FIS | Flight Information Service | 飛行情報サービス |
| FL | Florida | フロリダ州(米) |
| FL | Flight Level(PIREP) | フライトレベル (飛行高度) |
| FLD(S) | Field(s) | フィールド、 分野、領域 |
| FLO | Flow | 流れる |
| FLOD | Flowed | 流された |
| FLOG | Flowing | 流れる |
| FLRY(S) | Flurry(s) | 疾風、突風、 にわか雪 |
| FLT(S) | Flight(s) | 飛行 |
| FLUC | Fluctuate | 変動する、上下する |
| FLUCD | Fluctuated | 変動した |
| FLUCG | Fluctuating | 変動する、上下する |
| FLUCN | Fluctuation | 変動、増減 |
| FLW | Follow | 従う |
| FLWD | Followed | 従った |
| FLWG | Following | 従う |
| FLY | Fly | 飛行する |
| FLYG | Flying | 飛行する |
| FM | From | から |
| FNT(S) | Front(s) | 前線 |
| FNTGNS | Frontogenesis | 発達過程の前線 |
| FNTLYS | Frontolysis | 衰退課程の前線 |
| FREQ | Frequency | 周波数 |
| FRI | Friday | 金曜日 |
| FRM(S) | Form(s) | 形成、形態 |
| FRMD | Formed | 形成された |
| FRMG | Forming | 形成する |
| FRMT | Format(s) | 形式、フォーマット |
| FROIN | Frost On The Indicator | 計測器で観測された霜 |
| FROPA | Frontal Passage | 前線通過 |
| FROPA | Cold Front Passage | 寒冷前線通過 |
| FRQ | Frequent | 頻繁 |
| FRQLY | Frequently | 頻繁に |
| FRTHR | Farther, Further | さらに |
| FSS | Flight Service Station(s) | フライトサービス ステーション |
| FST | First | 最初の |
| FT | Feet, Foot | フィート |
| FTHLS | Foothills | 麓 |
| FU | Smoke | 煙 |
| FUNC(S) | Function(s) | 機能、作用 |
| FUTR | Future | 将来 |
| FWD | Forward | 前に |
| FXBSN | Fox Basin | フォックス湾 (NT準州) |
| FYI | For Your Information | 参考までに |
| FZ | Freeze, Freezing | 氷結 |
| FZDZ | Freezing Drizzle | 着氷性の霧雨 |
| FZFG | Freezing Fog | 着氷性の霧 |
| FZLVL | Freezing Level | 氷結高度 |
| FZN | Frozen | 氷結した |
| FZRA | Freezing Rain | 着氷性の雨 |
G
| 略語 | 意味(英語) | 備考 |
|---|---|---|
| G | Gust(METAR, TAF) | ガスト、突風 |
| G/A | Ground-To-Air | 地対空 |
| GA | Georgia | ジョージア州 |
| GASTR | Georgia Strait | ジョージア海峡 |
| GBRLK | Great Bear Lake | グレートベア湖 |
| GD | Guide | ガイド、案内 |
| GDD | Guided | 案内された |
| GDG | Guiding | 案内する |
| GDNC | Guidance | ガイダンス、手引き |
| GEN | General | 全般 |
| GENLY | Generally | 全般に、一般に |
| GENOT | General Notice | 通則 |
| GFA | Graphic Area Forecast | 局地予報図(GFA) |
| GGNBA | Georgian Bay | ジョージア湾(ON州) |
| GLF | Gulf | 湾 |
| GLFALSK | Gulf Of Alaska | アラスカ湾(米) |
| GLFMEX | Gulf Of Mexico | メキシコ湾(米) |
| GLFSTLAWR | Gulf Of St. Lawrence | セントローレンス湾 (カナダ東部) |
| GND | Ground | 地上 |
| GP | Glide Path | グライドパス(降下経路) |
| GR | Hail | 雹、あられ |
| GRAD | Gradient | 勾配 |
| GRBL | Garble | ごちゃごちゃにする |
| GRBLD | Garbled | ごちゃごちゃになった |
| GRBNKS | Grand Banks | グランドバンク (NL州沖合の堆) |
| GRDL | Gradual | 緩やかな、徐々の、漸進的な |
| GRDLY | Gradually | 次第に |
| GRLBG | Garbling | ごちゃごちゃにする |
| GRNLD | Greenland | グリーンランド (デンマーク自治領) |
| GRP | Group(s) | グループ、群 |
| GRPD | Grouped | グループ化された |
| GRPG | Grouping | グループ化する |
| GRT | Great | 大 |
| GRTLKS | Great Lakes | 五大湖 |
| GRTLY | Greatly | 立派に |
| GS | Snow Pellets | 氷あられ、雪あられ |
| GSTY | Gusty | 突風性の |
| GSVLK | Great Slave Lake | グレイトスレイヴ湖 (NT準州) |
| GUD | Good | 良い |
| GV | Give | 与える |
| GVG | Giving | 与える |
| GVN | Given | 与えられた |
H
| 略語 | 意味(英語) | 備考 |
|---|---|---|
| HBR(S) | Harbour(s) | 港 |
| HDD | Headed | 向けられた |
| HDG(S) | Heading(s) | 向かう |
| HDG | Head | 頭、向ける |
| HEMIS | Hemisphere(s) | 半球 |
| HGT(S) | Height(s) | 高さ |
| HI | High | 高い |
| HIER | Higher | より高い |
| HILY | Highly | 高く |
| HIST | History | 歴史 |
| HISTLY | Historically | 歴史的に |
| HLF | Half | 半分 |
| HLSTO(S) | Hailstone(s) | あられ |
| HLTP(S) | Hill Top(s) | 丘の頂上 |
| HNC | Hence | したがって |
| HND(S) | Hundred(s) | 100 |
| HODO(S) | Hodograph(s) | ホドグラフ |
| HOL(S) | Holiday(s) | 休日 |
| HPA | Hectopascal(s) | ヘクトパスカル |
| HR(S) | Hour(s) | 時間 |
| HRZN | Horizon | 水平線 |
| HRZNTL | Horizontal | 水平の |
| HRZNTLY | Horizontally | 水平に |
| HSNBA | Hudson Bay | ハドソン湾 (カナダ北東部) |
| HTG | Heating | 加熱する |
| HURCN(S) | Hurricane(s) | ハリケーン、台風 |
| HVY | Heavy | 重い |
| HVYLY | Heavily | 重大に |
| HWVR | However | しかしながら |
| HZ | Haze | 煙霧 |
I
| 略語 | 意味(英語) | 備考 |
|---|---|---|
| IA | Iowa | アイオワ州(米) |
| IC | Ice Crystals | 氷晶 |
