ここに示される略語の一覧は、航空気象でよく使用されるものがリストアップされたものであり、全てを網羅するものではありません。
全ての略語を確認するには、カナダ環境気象変動省(ECCC)で略語一覧マニュアル(MANAB)を確認してください。
A
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
ABV | above | 上の |
ACC | altocumulus castellanus | 塔状高積雲 |
ACRS | across | 向かいに、横切って |
ACSL | standing lenticular altocumulus | レンズ状高積雲 |
AFL | above freezing layer | 非氷結高度帯 |
AHD | ahead | 前に |
ALG | along | 沿って |
APCH | approach | 接近する |
ASL | above sea level | 海抜高度 |
B
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
BECMG | becoming | 変化開始 |
BGNG | beginning | 開始 |
BKN | broken | 雲量5/8~7/8 |
BL | blowing | 高い(⇔drifting) |
BLO | below | 下 |
BR | mist | もや、仏語のBrumeに由来 |
BRF | brief | 簡潔 |
BRFLY | briefly | 簡潔に |
BRKS | breaks | 間隙 |
BTN | between | 間 |
C
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
CAT | clear air turbulence | 晴天乱気流 |
CAVOK | ceiling and visibility OK | 快晴 |
CB | cumulonimbus | 積乱雲 |
CIG | ceiling | シーリング |
CLD | cloud | 雲 |
CLR | clear | 雲などのない |
CNTR | centre | 中心 |
CST | coast | 沿岸 |
CU | cumulus | 積雲 |
D
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
DCRG | decreasing | 下降傾向 |
DEG | degree | 度 |
DNSLP | downslope | 下り斜面 |
DP | deep | 深い |
DPNG | deepening | 深まる |
DRFT | drifting | 低い(⇔blowing)METARではDR |
DURG | during | 間中 |
DVLPG | developing | 発達傾向 |
DZ | drizzle | 霧雨 |
E
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
E | east | 東 |
ELSW | elsewhere | どこかで |
EMBD | embedded | 埋没した |
ENDG | ending | 終了 |
ERLY | easterly | 東に、EARLYも同じ略語なので注意 |
EXC | except | 除いて |
F
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
FCST | forecast | 予報 |
FEW | few | 雲量1/8~2/8 |
FG | fog | 霧 |
FM | from | から |
FNT | front | 前線 |
FRQ | frequent | 頻繁 |
FT | foot | フィート |
FU | smoke | 煙、仏語のFumerに由来 |
FZ | freezing | 氷結 |
FZLVL | freezing level | 氷結高度 |
H
略語 | 意味(英語) | 意味(日本語) |
---|---|---|
HGT | height | 高度 |
HI | high | 高い |
HR | hour | 時間 |
HVY | heavy | 重い、重大 |
I
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
ICG | icing | 着氷、氷結 |
ICGIC | icing in cloud | 雲中の氷 |
ICGIP | icing in precipitation | 降水中の氷 |
INSTBY | instability | 不安定 |
INTMT | intermittent | 断続的 |
INTS | intense | 密度、強度 |
INTSFY | intensify | 集約 |
ISOL | isolate | 孤立 |
ISOLD | isolated | 孤立的 |
K
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
KT | knot | ノット(NM/h) |
L
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
LCL | local | 局地的 |
LFTG | lifting | 持ち上がる |
LGT | light | 軽度な |
LK | lake | 湖 |
LLJ | low-level jet stream | 低層ジェット流 |
LLWS | low-level wind shear | 低層ウィンドシア |
LN | line | 線 |
LO | low | 低い |
LTL | little | 小さい |
LTNG | lightning | 稲妻 |
LVL | level | レベル、平準 |
LWR | lower | 低めの |
LWRG | lowering | 低まった |
LYR | layer | 層 |
M
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
MDT | moderate | 並み、中程度 |
MOVG | moving | 移動性 |
MTS | mountains | 山岳部 |
MXD | mixed | 混合、合成 |
N
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
N | north | 北 |
NE | northeast | 北東 |
NELY | northeasterly | 北東に |
NGT | night | 夜間 |
NLY | northerly | 北に、近く(NRLY)と混同注意 |
NM | nautical mile | 海マイル、海里 |
NMRS | numerous | 数の多い |
NR | near | 近い |
NRLY | nearly | 近く、北向き(NLY)と混同注意 |
NSW | no significant weather | 重要な気象現象なし |
NW | northwest | 北西 |
NWLY | northwesterly | 北西に |
O
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
OBSC | obscure | 不明瞭 |
OBSCD | obscured | 不明瞭 |
OCNL | occasional | ときどき |
OCNLY | occasionally | ときどき |
OFSHR | offshore | 沖合 |
ONSHR | onshore | 沿岸部 |
OTLK | outlook | 見通し |
OTWZ | otherwise | 一方 |
OVC | overcast | 雲量8/8 |
OVR | over | 上に、越えて |
P
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
PCPN | precipitation | 降水 |
PD | period | 期間 |
PL | ice pellets | 凍雨 |
PROB | probability | 確率 |
PROG | prognostic/prognosis | 予報 |
PRSTG | persisting | 持続性 |
PTCHY | patchy | 斑点状、まばら、METARではBC |
PTLY | partly | 部分的 |
Q
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
QS | quasi-stationary | ほぼ停滞 |
R
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
RA | rain | 雨 |
RDG | ridge | 気圧の峰 |
REP(S) | report(s) | 通報 |
RGN | region | 地域 |
RPDLY | rapidly | 急激に |
S
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
S | south | 南 |
SCT | scattered | 雲量3/8~4/8 |
SE | southeast | 南東 |
SELY | southeasterly | 南東に |
SEV | severe | 強い程度 |
SFC | surface | 表面 |
SH | shower | しゅう雨 |
SHLW | shallow | 浅い |
SIGWX | significant weather | 重要な気象現象 |
SKC | sky clear | 雲量0/8 |
SLY | southerly | 南に、SLOWLYでない |
SM | statute mile | 陸マイル、哩 |
SN | snow | 雪 |
SPECI | special meteorological report | 特別気象通報 |
SQ | squall | スコール |
STG | strong | 強い |
SVRL | several | いくつかの |
SW | southwest | 南西 |
SWLY | southwesterly | 南西に |
T
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
TCU | towering cumulus | 塔状積雲 |
TEMPO | temporary | 一時的 |
TROF | trough | トラフ、気圧の谷 |
TROWAL | trough of warm air aloft | 上空暖気による気圧の谷 |
TRRN | terrain | 地形 |
TS | thunderstorm | 雷雨 |
TURB | turbulence | 乱気流 |
U
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
UPR | upper | 上層 |
UPSLP | upslope | 登り斜面 |
UTC | coordinated universal time | 世界協定時 |
V
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
VC | vicinity | 付近、周囲 |
VIS | visibility | 視程 |
VLY | valley | 谷 |
VRB | variable | 変動 |
VV | vertical visibility | 鉛直視程 |
W
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
W | west | 西 |
WDLY | widely | 広く |
WK | weak | 弱い |
WLY | westerly | 西に |
WND | wind | 風 |
WRM | warm | 温暖 |
WS | wind shear | ウィンドシア |
WV | wave | 波 |
X
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
XTNSV | extensive | 広範囲 |
XTRM | extreme | 究極的 |
Z
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
Z | ZULU | 世界協定時UTC |
Significant Present Weather Codes
評価符号
程度、近接度
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
– | Light | 軽程度の |
Moderate | (no qualifier) | 中程度の(何もつかない場合は全て) |
+ | Heavy | 重程度の |
VC | In the vicinity | 付近の 飛行場標点から約5~10SMの範囲 FG FC SH DS SS PO BLDU BLSA BLSN VAに接続 |
特性
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
MI | Shallow | 地 MIFGなど |
BC | Patches | 散在 BCFGなど |
PR | Partial | 部分的 |
DR | Drifting | 低い(DU SA SNに接続) 風の吹き上げが2m未満 |
BL | Blowing | 高い(DU SA SNに接続) 風の吹き上げが2m以上 |
SH | Shower(s) | しゅう雨 |
TS | Thunderstorm | 雷電 |
FZ | Freezing | 着氷性 FZFG FZRAなど |
気象現象
降水現象
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
DZ | Drizzle | 霧雨 |
RA | Rain | 雨 |
SN | Snow | 雪 |
SG | Snow Grains | 霧雪 |
IC | Ice Crystals | 氷晶、ダイアモンドダスト 視程6SM以下 |
PL | Ice Pellets | 凍雨 |
GR | Hail | 雹(ひょう) |
GS | Snow Pellets | 氷霰(あられ)、雪霰(あられ) |
UP | Unknown Precipitation | 不明な降水現象 自動気象観測システム(AWOS)のみ |
視程障害現象
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
BR | Mist | もや 仏語Brumeから 視程5/8 SM以上 |
FG | Fog | 霧 視程5/8 SM未満 |
FU | Smoke | 煙 仏語Fumerから 視程6SM以下 |
DU | Dust | 埃、塵 視程6SM以下 |
SA | Sand | 砂塵 視程6SM以下 |
HZ | Haze | 煙霧 視程6SM以下 |
VA | Volcanic Ash | 火山灰 視程によらず観測時 |
その他
略語 | 意味(英語) | 備考 |
---|---|---|
PO | Dust/Sand Whirls | 塵旋風 |
SQ | Squalls | スコール |
+FC | Tornado/Waterspout | 竜巻 |
FC | Funnel Cloud | 漏斗雲 |
SS | Sandstorm | 砂嵐 視程5/8 SM未満 |
+SS | Heavy sandstorm | 強い砂嵐 視程5/16 SM未満 |
DS | Dust storm | 砂塵嵐 視程5/8 SM未満 |
+DS | Heavy dust storm | 強い砂塵嵐 視程5/16 SM未満 |