違反してしまった場合にどれだけの処置があるのかを知っていただき、引き続き安全運転に努めて頂くよう公開された内容をまとめます。
元になっている「車両運送法」はカナダの連邦全体での法律ですが、本記事では違反金や点数の指標としてBC州の機関であるICBCを参照しています。州によって違いがある場合がありますので、ご了承ください。
違反内容と反則金/点数一覧
速度超過関係
車両運送法 | 違反内容 | 反則金 | 点数 |
---|---|---|---|
146(1) | 市内外での速度違反 | $138~$196 | 3 |
146(3) | 高速道路の標識速度の違反 | $138~$196 | 3 |
146(5) | 地域の指定速度の違反 | $138~$196 | 3 |
146(7) | 市の標識速度の違反 | $138~$196 | 3 |
146(11) | 市道での速度違反 | $138 | 3 |
147(1) | スクールゾーン周辺での速度違反 | $196~$253 | 3 |
147(2) | プレイグラウンド区域周辺での速度違反 | $196~$253 | 3 |
148(1) | 過度な速度違反 | $368~$483 | 3 |
携帯電話の使用など不注意関係
車両運送法 | 違反内容 | 反則金 | 点数 |
---|---|---|---|
214.2 (1) | 運転中の電子機器使用 | $368 | 4 |
214.2 (2) | 運転中のメール/テキスト使用 | $368 | 4 |
30.072(1)(a) | 免許の制限に反する運転中の電子機器使用 | $368 | 4 |
30.072(1)(b) | 免許の制限に反する運転中のメール/テキスト使用 | $368 | 4 |
各種違反関係
車両運送法 | 違反内容 | 反則金 | 点数 |
---|---|---|---|
24(1) | 無免許運転/クラス違いの車両運行 | $276 | 3 |
24(3)(b) | 無保険運転 | $598 | - |
25(15) | 制限事項の違反 (眼鏡不使用など) | $109 | 3 |
33(1) | 運転免許証や保険証明の作成違反 | $81 | - |
73(1) | 警察による停止指示の違反 | $138 | 3 |
121 | 整備車両/建設車両による不安全運転 | $109 | 2 |
123 | 警察の指示に対する服従義務違反 | $109 | 2 |
125 | 交通管制装置に対する服従義務違反 | $121 | 2 |
127(1)(a)(ii) | 青信号歩行者に対する優先義務違反 | $167 | 2 |
127(1)(a)(iii) | 青信号車両に対する優先義務違反 | $167 | 2 |
128(1)(a) | 交差点の黄色信号での通過/交差点前一時停止違反 | $167 | 2 |
128(2)(a) | 交差点以外での黄色信号の違反 | $109 | 2 |
129(1) | 赤信号交差点の進入 | $167 | 2 |
129(3) | 赤信号右折時の優先義務違反 | $167 | 2 |
129(4)(b) | 赤信号左折時の優先義務違反 | $167 | 2 |
129(5)(a) | 交差点以外での赤信号の違反 | $167 | 2 |
130(1)(a) | 緑矢印信号の不服従/優先義務違反 | $167 | 2 |
130(2)(a)(i) | 黄色矢印標識の横断歩道での停止違反 | $167 | 2 |
130(2)(a)(ii) | 黄色矢印交差点での停止違反 | $167 | 2 |
130(2)(b) | 黄色矢印での歩行者優先義務違反 | $167 | 2 |
131(1)(a) | 赤点滅信号の交差点での違反 | $167 | 2 |
131(2)(a) | 交差点以外での赤点滅信号の違反 | $138 | 2 |
131(3)(a) | 黄色点滅信号の交差点での違反 | $167 | 2 |
131(4)(a) | 交差点以外での黄色点滅信号の違反 | $138 | 2 |
131(5)(a) | 緑点滅信号での優先義務違反 | $167 | 2 |
134 | 車線方向制御信号への服従義務違反 | $121 | 2 |
140 | 建設標識への服従義務違反 | $196~$253 | 3 |
141 | 標識員への服従義務違反 | $196 | 3 |
143 | 塗装直後の線上の通過 | $109 | 2 |
144(1)(a) | 不注意運転 | $368 | 6 |
144(1)(b) | 配慮不足運転 | $196 | 6 |
144(1)(c) | 条件に対する速度違反 | $167 | 3 |
145(1) | 遅い運転 | $121 | 3 |
149 | スクールバスに対する停車違反 | $368 | 3 |
150(1) | 右車線維持義務違反 | $109 | 3 |
150(2) | 低速車両の右車線通行義務違反 | $109 | 3 |
150(3) | ロータリー交差点での右側維持義務違反 | $109 | 3 |
151(a) | 不安全な車線変更 | $109 | 2 |
151(b) | 実線を越える車線変更 | $109 | 2 |
151(c) | 方向指示なしでの車線変更 | $109 | 2 |
151(d) | 禁止車線からの左折 | $109 | 2 |
151(e) | 禁止車線からの右折 | $109 | 2 |
151(f) | 専用車線の違法通過 | $109 | 2 |
151(g) | 禁止車線での低速走行 | $109 | 2 |
151.1(3) | 最左翼車線の不適切な使用 | $167 | 3 |
154 | 対向車の通過時のパッシング | $109 | 3 |
155(1)(a) | 二重実線の横断違反 | $109 | 3 |
155(1)(b)(i) | 二重破線/実線の右側維持義務違反 | $109 | 3 |
155(1)(b)(ii) | 実線/破線の横断違反 | $109 | 3 |
155(1)(c) | 単一破線または実線の右側維持義務違反 | $109 | 3 |
157(1)(a) | 追い越し時の安全距離違反 | $109 | 3 |
157(1)(b) | 追い越し時の安全義務違反 | $109 | 3 |
157(2)(a) | 追い越し車両の優先義務違反 | $109 | 3 |
157(2)(b) | 追い越される際の増速 | $109 | 3 |
158(1) | 右側からの追い越し | $109 | 2 |
158(2)(a) | 右側からの危険な追い越し | $109 | 2 |
158(2)(b) | 車道を越えた右側からの追い越し | $109 | 2 |
159 | 左側からの危険な追い越し | $109 | 3 |
160 | 視界不明瞭時の追い越し | $109 | 3 |
161 | 交通標識や信号への服従義務違反 | $121 | 2 |
162(1) | 過度に近接した走行 | $109 | 3 |
162(2) | 商用車による過度に近接した走行 | $109 | 3 |
162(3) | 追い越し時の車間距離維持違反 | $109 | 3 |
163(a) | 高速道路での中央分離帯の走行 | $109 | 3 |
163(b) | 分割された高速道路での右側走行義務違反 | $109 | 3 |
164(1) | 進入制限高速道路への進入 | $109 | 3 |
164(2) | 進入制限高速道路からの離脱 | $109 | 3 |
165(5) | 交差点での不適切な方向転換 | $109 | 3 |
166 | 交差点以外での不適切な左折 | $121 | 2 |
167 | 交差点以外での不適切な右折 | $121 | 2 |
168(a) | 不安全なUターン | $121 | 2 |
168(b)(iii) | Uターン禁止違反 | $121 | 2 |
168(b)(iv) | 交差点でのUターン | $167 | 2 |
168(b)(v) | 商業地区におけるUターン | $121 | 2 |
169 | 不安全な始動 | $109 | 2 |
170(1) | 方向指示なしでの方向転換 | $121 | 2 |
170(2) | 方向転換時の方向指示不十分 | $121 | 2 |
170(3) | 停止/減速時の通知義務違反 | $121 | 2 |
171(2) | 方向指示装置なしでの運転 | $109 | 2 |
172(2) | 適切な方向指示装置を搭載しない右ハンドル車の運行 | $109 | 2 |
173(1) | 非管制交差点における優先義務違反 | $167 | 2 |
174 | 左折時の優先義務違反/左折車両に対する優先義務違反 | $167 | 2 |
175(1) | 停止後の優先義務違反 | $167 | 2 |
175(2) | 停車車両の優先義務違反 | $167 | 2 |
176(1) | 非優先道路走行車両の停止違反 | $121 | 2 |
176(2) | 非優先道路走行車両の優先義務違反 | $121 | 2 |
177 | 緊急車両の優先義務違反 | $109 | 3 |
179(1) | 歩行者の優先義務違反 | $167 | 3 |
179(3) | 歩行者を優先する車両の追い越し | $167 | 3 |
179(4) | 学校警備員/パトロール員への服従義務違反 | $167 | 3 |
181 | 歩行者への義務行使違反 | $138 | 2 |
185(1) | 踏切通過時の安全な停車/発車違反 | $109 | 2 |
185(2) | 踏切ゲートの通過 | $109 | 2 |
185(4)(e) | 商用車による踏切停止違反 | $109 | 2 |
185(5) | 踏切通過時の注意不十分 | $109 | 2 |
186 | 一時停止標識に対する違反 | $167 | 3 |
191(2)(a) | 不安全な車両の運行 | $81 | - |
193 | 交差点内への逆走 | $121 | 2 |
193 | 不安全時の逆走 | $109 | 2 |
196 | 峡谷/隘路/山道での不適切な運行 | $109 | 2 |
197 | 違法な惰性走行性能 | $121 | 2 |
198 | 消防車に過度に近接した走行/停車 | $81 | 2 |
199 | 消火ホース上の走行 | $81 | 2 |
200 | 歩道の走行 | $81 | 2 |
203(1) | 不安全なドア開放 | $368 | 2 |
3.02 | 不適切なプレートの表示 | $230 | - |
3.03 | プレートが判読不能 | $230 | - |
7A.01 | 不要な騒音 | $109 | 3 |
30.10(2) | 免許条件の「L」標識の掲示義務違反 | $109 | - |
30.10(4) | 免許条件の「N」標識の掲示義務違反 | $109 | - |
47.02 | 停止中の公用車付近の減速/通過義務違反 | $173 | 3 |
二輪車のヘルメット装着や同乗者関連
車両運送法 | 違反内容 | 反則金 | 点数 |
---|---|---|---|
194(1) | 座席以外での二輪車の走行 | $121 | 2 |
194(2)(a) | 二輪車の違法な乗客の搭乗 | $109 | - |
194(2)(b) | 乗客の合法的な着席義務違反 | $109 | - |
194(2)(c) | フットペグやフロアボードの不使用 | $109 | - |
194(3) | ヘルメットなしでの二輪車乗車 | $138 | - |
194(4)(a) | 16歳未満の乗客の不法な着席 | $109 | 2 |
194(4)(b) | 16歳未満の乗客のヘルメットなしでの乗車 | $138 | - |
194(9) | 警察官の妨害 | $276 | - |
194(10) | 2台以上の並走での二輪車の運行 | $109 | 2 |
シートベルト関連
車両運送法 | 違反内容 | 反則金 | 点数 |
---|---|---|---|
220(2) | シートベルトなしでの車両の運行 | $167 | - |
220(3) | シートベルト不作動状態での車両の運行 | $167 | - |
220(4) | シートベルト着用違反 | $167 | - |
220(6) | シートベルトなしの乗客の乗車 | $167 | - |
裁判所が課す違反金
車両運送法 | 違反内容 | 反則金 | 点数 |
---|---|---|---|
70(1)(a) | 許可証/保険の不正使用/所持 | $115~$2,300 | - |
70(1.1)(a) | 身分証明書の不正使用/所持 | $460~$23,000 | - |
70(1.1)(b) | 運転免許証の不正使用/所持 | $460~$23,000 | - |
カナダの自動車関連の刑法による犯罪 | - | 6 または 10 | |
95(1) | 禁止された状態での運転 | $575~$2,300 | 10 |
234(1) | 免許停止中の運転 | $575~$2,300 | 10 |
点数は加算方式? 減点方式?
もともと持っている点数などはなく、加算される方式です。違反を繰り返す限り、無限にポイントが貯まっていきます。加算される先に何が待ち受けているのかというと「Driver Penalty Point Premium」という更に恐ろしいシステムがあります。
違反運転者に対する追加罰金制度
違反点数は、交通違反をしてしまうとBC州の免許証と紐づいた運転記録に収集され記録されます。毎年「評価期間」と呼ばれる過去12ヵ月間に取得してしまったポイント総数が調べられます。
この期間中の運転記録において、3点以上のポイントを取得してしまった場合には、違反運転者追加罰金 (「DPPプレミアム」)の支払いが必要になります。
運転記録自体には違反記録は5年間記録が保存されますが、違反に対する支払いは済ませてしまえば再度その違反に対して請求されることはありません。
この違反金は、過去12ヵ月以内に3点以下であれば支払い義務は現在のところありません。
しかし、下記の表のとおり4点で$252~50点以上で$34,560までと、点数に応じてかなりの痛手となります。
実際の反則金 (2019年11月~現在)
違反 点数 | 追加反則金 | 違反 点数 | 追加反則金 | 違反 点数 | 追加反則金 | 違反 点数 | 追加反則金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3点以下 | - | 15点 | $3,110 | 27点 | $9,677 | 39点 | $19,699 |
4点 | $252 | 16点 | $3,571 | 28点 | $10,368 | 40点 | $20,966 |
5点 | $331 | 17点 | $4,032 | 29点 | $11,059 | 41点 | $22,118 |
6点 | $432 | 18点 | $4,493 | 30点 | $11,750 | 42点 | $23,270 |
7点 | $598 | 19点 | $4,954 | 31点 | $12,557 | 43点 | $24,422 |
8点 | $749 | 20点 | $5,414 | 32点 | $13,363 | 44点 | $25,574 |
9点 | $922 | 21点 | $5,990 | 33点 | $14,170 | 45点 | $26,726 |
10点 | $1,303 | 22点 | $6,566 | 34点 | $15,091 | 46点 | $28,109 |
11点 | $1,555 | 23点 | $7,142 | 35点 | $16,013 | 47点 | $29,491 |
12点 | $1,814 | 24点 | $7,718 | 36点 | $16,934 | 48点 | $30,874 |
13点 | $2,419 | 25点 | $8,294 | 37点 | $17,856 | 49点 | $32,256 |
14点 | $2,765 | 26点 | $8,986 | 38点 | $18,778 | 50点以上 | $34,560 |
この追加違反金を「減額」する方法
一定期間、一時的に免許証をICBCに返納することで、この違反金を減額もしくはゼロにすることができます。
- 誕生日から起算して1年間免許証を一時返納する ⇒ 帳消し
- 支払い請求日から30日以上免許証を一時返納する ⇒ 減額
さらに…反則金と点数だけじゃない
危険運転者に対する追加徴収 (Driver Risk Premium)
過度な速度違反など、一部の違反や有罪判決は、上の項で紹介した違反運転者に対する追加罰金制度 (ドライバー・ペナルティ・ポイント・プログラム)と危険運転者に対する追加徴収 (ドライバー・リスク・プレミアム) の両方が適用される場合があります。
危険運転者に対する追加徴収 (Driver Risk Premium) は過去3年間の情報を参照して累積します。
違反 回数 | カナダ刑法 違反 | 2回以上の 道路上の免許停止 | 3年間に2回以上の 運転中の電子機器使用 | 速度超過 |
---|---|---|---|---|
1 | $1,303 | - | - | $461 |
2 | $5,414 | $533 | $533 | $533 |
3 | $11,750 | $619 | $619 | $619 |
4 | $20,966 | $706 | $706 | $706 |
5 | $34,560 | $806 | $806 | $806 |
6 | $34,560 | $922 | $922 | $922 |
7 | $34,560 | $1,066 | $1,066 | $1,066 |
8 | $34,560 | $1,224 | $1,224 | $1,224 |
9 | $34,560 | $1,411 | $1,411 | $1,411 |
10 | $34,560 | $1,627 | $1,627 | $1,627 |
通常の自動車保険料の値上げ
BC州のICBCは運転免許の発行、ライセンスプレートの発行、自動車保険の管理を一手に担う会社です。日本では免許証の違反状況を示す免許証の色 (ゴールド、ブルーなど) で保険料が変わったりしますが、カナダBC州では関連会社がすべて一つですので、もっと明らかです。
したがって、違反をするとダイレクトに保険料の値上げに繋がります。
2019年9月よりICBCでは、基本保険料の値下げをするための方策として「危険ドライバーから高額の保険料を徴収し、優良ドライバーからは安く」という方針の元、様々な要素を参照して作られる点数制度を導入しています。
無事故無違反の運転経歴が積もれば積もるほど、保険料の大きなファクターとなる係数が小さくなっていき、結果として保険料が安くなっていく仕組みです。
詳しくは別記事で紹介していますので、併せてご覧下さい。
自分の過去の違反歴は確認できる?
過去の自身の違反歴が気になる方は、オンライン申請で確認をすることが出来ます。
すぐ上↑で紹介している記事の中でその方法についても紹介していますので、参考にしてみてください。
無料のオンライン申請+自動対応なので、24時間すぐに登録したメールアドレス宛てにPDFを送付してくれます。
まとめ
簡単に言えば、違反をしないことがどれだけ大事なことかご理解頂けたかと思います。
それは、交通安全のため、円滑な交通を実現させるためという崇高な動機でなくて結構です。違反金と違反点数が加算されることで、大事なお金と時間が凄く簡単になくなります。そうならないため、という動機でも何でもいいです。違反をせず事故をせず、引き続き安全運転を心がけていきましょう。