EIとは
EIとは、Employment Insuranceで、カナダの雇用保険(失業保険)制度です。
個人の過失によらずに失業した場合に、各個人に対して保険金が支払われるシステムです。
仕事が減少したり、今回のように疫病対策等で発生した大量のレイオフなどによる失業で、「働ける能力がありながらも仕事を見つけられない」という場合が受給対象として該当します。
日本語やその意味的にも「失業保険」と理解されるEIですが、その英語の意味だけを考えれば単に「雇用保険」です。かつては、Unemployment Insuranceと呼ばれていましたが、そのネガティブなイメージを払拭するため、1990年代に現在の名称に変更になったという経緯があります。
支払う保険料はいくら?
働く人は、給料からの天引きで、給料の1.78%を支払い、雇用主は労働者が支払う1.4倍(約2.5%)を支払います。
受給資格について
次の情報はあくまで基本原則です。申請後に手続きの担当者が最終的に資格の有無を判断します。
失業保険申請の要件を満たす雇用時間数
失業保険の申請要件を満たす雇用時間数、すなわち保険料を納めなければならない数は、状況によって異なります。全てに共通しているのは、資格条件を満たした期間のみが合算の対象になる点です。一般的に、最近の52週間分で合算を行いますが、倍の104週まで引き延ばされる例外もあります。
この期間の中で、雇用時間数が420時間から700時間が最低時間数となり、この労働時間を満たせば、受給資格があると認められることになります。この時間数は、地域ごとに失業率に連動して定められており、下記の表のとおりとなっています。また、失業保険の受給申請に先立って、違反通知を受けていたならば、最低必要時間は増加してしまいます。
失業保険の受に必要な保険料支払い労働時間数
地域失業率 | 違反なし | 軽微な違反 | 重大な違反 | 非常に 重大な違反 | 複数の違反 |
---|---|---|---|---|---|
6%以下 | 700 | 875 | 1050 | 1225 | 1400 |
6.1~7% | 665 | 831 | 998 | 1164 | 1330 |
7.1~8% | 630 | 788 | 945 | 1103 | 1260 |
8.1~ 9% | 595 | 744 | 893 | 1041 | 1190 |
9.1~10% | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 |
10.1~11% | 525 | 656 | 788 | 919 | 1050 |
11.1~12% | 490 | 613 | 735 | 858 | 980 |
12.1~13% | 455 | 569 | 683 | 796 | 910 |
13%を超える | 420 | 525 | 630 | 735 | 840 |
病気、妊娠、両親や家族の介護により失業保険を受給する場合には、資格を受けるのに600時間が必要です。
BC州における地域失業率
BC州は6つの経済地域に分割されます。
南部内陸BC地域
アボッツフォード地域
バンクーバー地域
ヴィクトリア地域
南部内陸BC地域
北部BC地域
つまり、バンクーバーやヴィクトリアなどのメインランド下流域の多くの地域では、失業率が6%未満のため、受給資格を満足するためには過去52週間のうち700時間の労働時間が必要ということになります。
週20時間の労働が許可される学生の場合では、毎週フルで働いた場合でも35週間、つまり約8か月間の保険料の支払い期間が必要ということになります。
いくら受給額を得られるのか
手続きを実際に行うまでは、正確な金額を把握することはできませんが、多くの場合、保険料を掛けてきた労働賃金の55%程度が保障されます。
2020年1月からの使用可能な総額は$54,200と定められていますので、週換算にすると最大で$573になります。
保険受給可能期間の算出
受給できる保険額は、担当者が様々に規定されたデータをもとに算出します。その金額を何週間分受給できるのかという期間は、最小14週間から最大45週間分までで、それまでに保険を掛けて労働した時間数と、地域の失業率に応じて下記の表のように規定されます。
ここで使用される失業率は、申請を行った時点のものが適用されますので、大量の失業が発生した場合に、レートが変動してくる可能性があります。
労働時間と地域失業率による支払い総額(週間数)
失業率 時間数 | 6% 以下 | 6.1 ~7% | 7.1 ~8% | 8.1 ~9% | 9.1 ~10% | 10.1 ~11% |
420-454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
455-489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
490-524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
525-559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
560-594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 |
595-629 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 22 |
630-664 | 0 | 0 | 17 | 19 | 21 | 23 |
665-699 | 0 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
700-734 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
735-769 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
770-804 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
805-839 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
840-874 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
875-909 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
910-944 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
945-979 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
980- 1014 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1015-1049 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1050-1084 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
1085-1119 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
1120-1154 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
1155–1189 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
1190–1224 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
1225–1259 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
1260–1294 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
1295–1329 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
1330–1364 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
1365–1399 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
1400–1434 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
1435–1469 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
1470–1504 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
1505–1539 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
1540–1574 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1575–1609 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
1610–1644 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1645–1679 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
1680–1,714 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1715–1749 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
1750–1784 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1785–1819 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1820+ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
失業率 時間数 | 11.1 ~12% | 12.1 ~13% | 13.1 ~14% | 14.1 ~15% | 15.1 ~16% | 16%超 |
420-454 | 0 | 0 | 26 | 28 | 30 | 32 |
455-489 | 0 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
490-524 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
525-559 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
560-594 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
595-629 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
630-664 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
665-699 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
700-734 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
735-769 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
770-804 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
805-839 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
840-874 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
875-909 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
910-944 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
945-979 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
980- 1014 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1015-1049 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
1050-1084 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
1085-1119 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
1120-1154 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1155–1189 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1190–1224 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
1225–1259 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
1260–1294 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1295–1329 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1330–1364 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1365–1399 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1400–1434 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 |
1435–1469 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 |
1470–1504 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 |
1505–1539 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 |
1540–1574 | 40 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 |
1575–1609 | 41 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1610–1644 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1645–1679 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1680–1,714 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1715–1749 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1750–1784 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1785–1819 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
1820+ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
受給を一度開始してから地域を移動した場合でも、受給可能期間の週数は変化しません。
受給額の計算
週ごとに支払われる受給保険額は、次の要領で算出されます。
失業率の最も高くなる地域では、最大賃金獲得週として14週間を、失業率の最も低い地域では、22週間を使用します。その他の地域では、14週から22週の間で、失業率に応じて下記の表のとおり変動します。
最大賃金獲得週の数の算定
地域失業率 | 週数 |
---|---|
6%以下 | 22週間 |
6.1~7% | 21週間 |
7.1~8% | 20週間 |
8.1~9% | 19週間 |
9.1~10% | 18週間 |
10.1~11% | 17週間 |
11.1~12% | 16週間 |
12.1~13% | 15週間 |
13.1%を超える | 14週間 |
地域の失業率は、EI Program Characteristicsで確認が可能です。
週ごとの受給額が一度決定すると、その申請期間中は終始その額が有効になります。
家族に対する補填
家族での純収入が年間で$25,921を超えない場合や、子供がいて配偶者がカナダチャイルドベネフィットを受給している場合は、低所得家族として取り扱われ、家族雇用保険補填を受給することができます。この保険制度は、家族の合計収入と子どもの数およびその年齢に応じて受給額が決定される仕組みになっています。
この保険制度を活用すると、通常は約55%であった賃金に対する掛数を、最大で80%まで増やすことができます。配偶者と同時に失業保険を申請した場合には、片方のみが受給可能です。
課税対象の雇用保険の受給
失業保険の受給は、その種類によらず課税対象です。連邦や各州で必要な税金が控除された後に支払われます。
BC州の各地域で使用されるデータ
2020年3月現在のデータを引用しています。
経済地域名 | 地域 失業率 | 通常の 保険適用 が可能な必 要時間数 | 保険受給 可能週数 (最小~最大) | 必要な 最大賃金 獲得週 |
---|---|---|---|---|
南部内陸BC地域 | 6.8% | 665時間 | 15~38週間 | 21週間 |
アボッツフォード地域 | 4.8% | 700時間 | 14~36週間 | 22週間 |
バンクーバー地域 | 4.5% | 700時間 | 14~36週間 | 22週間 |
ヴィクトリア地域 | 4.3% | 700時間 | 14~36週間 | 22週間 |
南部沿岸BC地域 | 7.6% | 630時間 | 17~40週間 | 20週間 |
北部BC地域 | 10.1% | 525時間 | 21~45週間 | 17週間 |
申請方法
申請にあたっては、まずは受給資格を満足しているかを確認する必要があります。
有資格であれば、オンラインで必要事項をフォームに入力して申請することができ、60分程度で完了することができます。
失業したら、雇用記録(ROE:Record of Employment)をまだ受領できていなかったとしても、すぐに失業保険の受給申請をすることができます。
必要な方のために設けられた制度です。
受給資格がありそうなら、まず申請をして審査を受けてみましょう!